Coronavirus
SARS-CoV-2
Steckbrief
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus – Typ 2) ist der Erreger der Infektionskrankheit COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Es handelt sich um ein einzelsträngiges RNA-Virus und gehört zur Familie der Betacoronaviren.
Vorkommen
Weltweit
Erregerreservoir
Diverse Haus-, Heim- und Wild- bzw. Zootierarten, wie Katzenartige (inklusive Großkatzen wie Tiger, Löwen etc.), Hunde, Frettchen, Marderhunde, Hirsche, Goldhamster, Kaninchen und diverse Primaten (z. B. Gorillas) können mit SARS-CoV-2 infiziert werden. In allen bekannten Fällen einer natürlichen Infektion erfolgte diese höchstwahrscheinlich über infizierte Menschen. Die Ausprägung der klinischen Symptome reicht je nach betroffener Tierart von asymptomatisch bis zu einer milden klinischen Symptomatik (vor allem Katzenartige und Frettchen sowie Nerze); die Tiere spielen nach heutigem Wissensstand in der Weiterverbreitung der Infektion keine Rolle. Eine Ausnahme stellen Nerze aus kommerziellen Pelzfarmen dar, hier ist eine Infektion von exponierten Menschen dokumentiert.
Aktuell wird es nicht als notwendig oder sinnvoll erachtet, bei einer Infektion von Menschen oder Tieren, sich von den Haustieren zu trennen.
Infektionsweg
Die Übertragung von SARS-CoV-2 erfolgt hauptsächlich über virushaltige Partikel, die z. B. beim lauten Sprechen, Singen, beim Husten oder Niesen durch infektiöse Personen ausgeschieden werden. Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel) und Tröpfchen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aerosole können längere Zeit in der Luft schweben und sich in nicht ausreichend belüfteten Innenräumen verteilen und somit zu Ansteckungen führen.
Das relative Risiko einer umweltbedingten SARS-CoV-2-Übertragung durch kontaminierte Oberflächen wird im Vergleich zu direktem Kontakt, Tröpfchenübertragung oder Übertragung über die Luft als gering angesehen.
Inkubationszeit
Bei früheren Varianten von SARS-CoV-2 im Mittel fünf bis sechs Tage, in einigen Fällen bis zu 14 Tage
Bei der Omikron-Variante ist die Inkubationszeit oft kürzer, die Schätzungen liegen bei drei Tagen im Durchschnitt
Symptomatik
Die Symptomatik von SARS-CoV-2-Infektionen hängt in ihrer Dauer, Häufigkeit und Schwere unter anderem von der zirkulierenden Variante ab. Zu den bisher am häufigsten beobachteten Symptomen zählen: Fieber, Schüttelfrost und Halsschmerzen. Häufig sind außerdem Husten, Atembeschwerden, Allgemeinsymptome, wie z. B. Müdigkeit und Gliederschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust, Übelkeit und Erbrechen, Schwindel und Schlafbeschwerden.
In schwereren Fällen führt die Infektion unter anderem zu starker Atemnot (in Ruhe oder beim Sprechen), Verwirrtheit, Benommenheit oder Bewusstseinsverlust, Schmerzen oder Druckgefühl in der Brust und zu einer blasse bis bläulichen Hautfarbe. Schwere Verläufe können bis zum Tod führen.
Es gibt auch asymptomatische Verlaufsformen.
Infektionen mit SARS-CoV-2 können Langzeitfolgen mit sich bringen. Hierbei werden Long-COVID und Post-COVID unterschieden (s. Fachinformation). Die Beschwerden können dabei körperlicher und/oder psychischer Natur sein. Häufig wird von Betroffenen ein sogenanntes „Fatigue“ berichtet.
Diese Aufzählung enthält nicht alle möglichen Symptome, der Verlauf kann sehr unterschiedlich sein (s. Fachinformation). Die Symptome variieren je nach SARS-CoV-2-Variante und Immunstatus der betroffenen Person
Therapie
Die Behandlung von leicht symptomatischen Patient:innen ohne Risikofaktoren für einen schweren Verlauf erfolgt grundsätzlich symptomatisch, d. h. durch Linderung der Krankheitsbeschwerden wie z. B. durch Gabe fiebersenkender Mittel.
Für Risikopatient:innen und Patient:innen mit einem schweren Verlauf stehen verschiedene pharmazeutische Mittel zur Verfügung (bspw. Paxlovid, Veklury oder Kortikosteroide).
Von der Anwendung von Antibiotika wird abgeraten (außer es liegt eine bakterielle Superinfektion vor), da Antibiotika gegen SARS-CoV-2 nicht wirksam sind.
Vorbeugung
Impfungen schützen je nach zirkulierender Variante und Zeitpunkt und Grad der Immunisierung zum Teil vor Ansteckung und insbesondere vor schweren Verläufen und Tod (ECDC: Public health control measures for COVID-19).
Zum Schutz vor einer Ansteckung wird empfohlen, mehrmals täglich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Außerdem empfiehlt es sich, Innenräume regelmäßig zu lüften und nach Möglichkeit Zeit draußen zu verbringen. Um das Risiko einer Infektion zu minimieren, rät die WHO neben der Impfung weiterhin Distanz zu halten und eine gutsitzende Maske zu tragen, wenn Distanz nicht möglich und der Raum schlecht gelüftet ist. Grundsätzlich wird beim Niesen immer dazu geraten, Mund und Nase mit einem Tuch oder dem gebeugten Ellbogen abzudecken, nicht mit den Händen.
Diese Vorbeugungsmaßnahmen reduzieren allgemein das Risiko für Erkältungskrankheiten und sind besonders bei steigenden Infektions- oder Hospitalisierungszahlen empfohlen.
Bei Auftreten von Symptomen ist es angeraten, zuhause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.
Situation in Österreich
Bis 30.06.2023 wurden in Österreich 6.084.529 Fälle gemeldet. Die Grafik über die Entwicklung der 7-Tages-Inzidenz zeigt den Verlauf der Pandemie ab 28.02.2020. Der Höhepunkt der 7-Tages-Inzidenz wurde im März 2022 erreicht, die meisten Fälle an einem Tag wurden am 15.03.2022 gemeldet (63.468). Seit 30.06.2023 ist COVID-19 in Österreich keine meldepflichtige Erkrankung mehr.
Das SARI-Dashboard zeigt die stationären Aufnahmen in österreichischen Krankenanstalten mit Diagnosen von Schweren Akuten Respiratorischen Infektionen (SARI). Dazu zählen COVID-19, Influenza, RSV und andere schwere Atemwegserkrankungen.
Varianten in Österreich
Die AGES führte bis zum 20.06.2024 Ganzgenomsequenzierungen von SARS-CoV-2-positiven Proben durch, um die Verbreitung bekannter Varianten aufzuschlüsseln und neue SARS-CoV-2-Varianten zu entdecken. Aufgrund der geringen SARS-CoV-2-Probenanzahl zur Sequenzierung wurden diese Untersuchungen vorerst pausiert.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der zwischen Anfang Juli 2023 und Juni 2024 registrierten SARS-CoV-2-Varianten finden Sie in der .csv Datei am Ende der Seite unter „Downloads“.
Weitere Informationen bietet auch das Dashboard des nationalen Abwassermonitoringprogramms.
Prozentuale Variantenverteilung seit Anfang Juli 2023
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 1,47 | 1,54 | 2,47 | 2,36 | 3,09 | 1,12 | 2,98 | 1,40 | 2,45 | 1,57 | 0,00 | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
andere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 1,89 | 1,85 | 2,94 | 0,00 | 1,23 | 2,36 | 3,09 | 0,56 | 2,38 | 1,87 | 1,96 | 2,09 | 2,71 | 1,97 | 3,85 | 4,75 | 2,62 | 0,67 | 0,61 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BA.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,37 | 2,38 | 7,01 | 7,35 | 10,47 | 22,37 | 22,82 | 32,25 | 43,05 | 47,77 | 49,66 | 67,88 | 79,02 | 67,33 | 80,56 | 85,71 | 65,22 | 79,31 | 93,33 | 54,55 | 71,43 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 0,00 | 100,00 |
XBB.1.5* | 26,67 | 0,00 | 6,25 | 10,00 | 25,00 | 4,17 | 0,00 | 3,77 | 11,11 | 7,35 | 4,62 | 8,64 | 7,87 | 11,11 | 13,48 | 15,48 | 8,41 | 5,39 | 5,24 | 6,44 | 7,04 | 6,21 | 5,42 | 4,46 | 3,02 | 2,42 | 1,40 | 1,98 | 2,78 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XBB.1.9.1* | 13,33 | 0,00 | 6,25 | 10,00 | 12,50 | 20,83 | 8,33 | 11,32 | 5,56 | 8,82 | 4,62 | 2,47 | 4,72 | 9,26 | 7,30 | 11,31 | 9,35 | 8,33 | 7,85 | 5,08 | 1,69 | 3,85 | 2,37 | 1,31 | 1,34 | 1,21 | 0,70 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XBB.1.9.2* | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 12,50 | 9,43 | 20,37 | 20,59 | 10,77 | 2,47 | 14,17 | 12,35 | 17,42 | 20,24 | 19,16 | 21,08 | 23,56 | 20,00 | 23,94 | 17,75 | 12,54 | 9,19 | 6,71 | 6,06 | 6,29 | 4,95 | 2,78 | 0,00 | 4,35 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EG* | 0,00 | 28,57 | 12,50 | 0,00 | 37,50 | 33,33 | 50,00 | 43,40 | 27,78 | 20,59 | 29,23 | 34,57 | 31,50 | 22,84 | 25,84 | 22,62 | 24,77 | 31,37 | 22,51 | 13,90 | 15,21 | 11,54 | 8,47 | 3,94 | 2,35 | 1,21 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XBB.1.16* | 6,67 | 28,57 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 16,67 | 20,83 | 15,09 | 9,26 | 10,29 | 13,85 | 19,75 | 11,81 | 16,05 | 15,73 | 8,33 | 3,74 | 5,88 | 8,90 | 9,83 | 4,51 | 5,33 | 3,39 | 1,31 | 0,34 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XBB.2.3* | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 7,55 | 7,41 | 4,41 | 13,85 | 7,41 | 7,87 | 3,70 | 6,74 | 3,57 | 6,54 | 1,96 | 2,62 | 4,41 | 4,23 | 2,37 | 2,03 | 2,36 | 0,67 | 1,21 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
nicht auswertbar | 0,00 | 42,86 | 75,00 | 30,00 | 25,00 | 12,50 | 4,17 | 7,55 | 12,96 | 23,53 | 21,54 | 20,99 | 17,32 | 14,81 | 8,43 | 10,71 | 17,76 | 14,22 | 15,18 | 15,25 | 18,31 | 16,57 | 17,63 | 26,77 | 35,23 | 18,79 | 11,19 | 23,76 | 13,89 | 0,00 | 26,09 | 10,34 | 6,67 | 36,36 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
7-Tage-Inzidenz im gesamten Pandemieverlauf
Datum | 7-Tages-Inzidenz |
---|---|
22.02.2020 | NA |
23.02.2020 | NA |
24.02.2020 | NA |
25.02.2020 | NA |
26.02.2020 | NA |
27.02.2020 | NA |
28.02.2020 | 0,08 |
29.02.2020 | 0,09 |
01.03.2020 | 0,13 |
02.03.2020 | 0,19 |
03.03.2020 | 0,26 |
04.03.2020 | 0,40 |
05.03.2020 | 0,48 |
06.03.2020 | 0,76 |
07.03.2020 | 1,01 |
08.03.2020 | 1,29 |
09.03.2020 | 1,49 |
10.03.2020 | 2,04 |
11.03.2020 | 3,10 |
12.03.2020 | 4,09 |
13.03.2020 | 5,79 |
14.03.2020 | 7,90 |
15.03.2020 | 9,78 |
16.03.2020 | 12,05 |
17.03.2020 | 15,26 |
18.03.2020 | 18,27 |
19.03.2020 | 22,30 |
20.03.2020 | 26,01 |
21.03.2020 | 29,62 |
22.03.2020 | 34,10 |
23.03.2020 | 39,18 |
24.03.2020 | 43,37 |
25.03.2020 | 47,50 |
26.03.2020 | 54,12 |
27.03.2020 | 57,11 |
28.03.2020 | 57,74 |
29.03.2020 | 57,07 |
30.03.2020 | 57,46 |
31.03.2020 | 55,78 |
01.04.2020 | 53,53 |
02.04.2020 | 46,68 |
03.04.2020 | 42,38 |
04.04.2020 | 38,67 |
05.04.2020 | 34,86 |
06.04.2020 | 30,29 |
07.04.2020 | 27,24 |
08.04.2020 | 24,37 |
09.04.2020 | 22,58 |
10.04.2020 | 22,15 |
11.04.2020 | 21,49 |
12.04.2020 | 20,58 |
13.04.2020 | 18,11 |
14.04.2020 | 16,49 |
15.04.2020 | 14,71 |
16.04.2020 | 12,89 |
17.04.2020 | 10,00 |
18.04.2020 | 8,44 |
19.04.2020 | 7,68 |
20.04.2020 | 7,48 |
21.04.2020 | 6,60 |
22.04.2020 | 5,97 |
23.04.2020 | 5,36 |
24.04.2020 | 5,14 |
25.04.2020 | 5,14 |
26.04.2020 | 5,04 |
27.04.2020 | 5,03 |
28.04.2020 | 4,79 |
29.04.2020 | 4,65 |
30.04.2020 | 4,60 |
01.05.2020 | 4,14 |
02.05.2020 | 3,75 |
03.05.2020 | 3,46 |
04.05.2020 | 3,05 |
05.05.2020 | 3,09 |
06.05.2020 | 2,92 |
07.05.2020 | 2,74 |
08.05.2020 | 2,85 |
09.05.2020 | 2,89 |
10.05.2020 | 2,91 |
11.05.2020 | 3,31 |
12.05.2020 | 3,15 |
13.05.2020 | 3,20 |
14.05.2020 | 3,36 |
15.05.2020 | 3,66 |
16.05.2020 | 3,49 |
17.05.2020 | 3,63 |
18.05.2020 | 3,56 |
19.05.2020 | 3,81 |
20.05.2020 | 3,57 |
21.05.2020 | 3,31 |
22.05.2020 | 2,80 |
23.05.2020 | 2,90 |
24.05.2020 | 2,96 |
25.05.2020 | 2,56 |
26.05.2020 | 2,14 |
27.05.2020 | 2,36 |
28.05.2020 | 2,24 |
29.05.2020 | 2,38 |
30.05.2020 | 2,47 |
31.05.2020 | 2,18 |
01.06.2020 | 2,12 |
02.06.2020 | 2,05 |
03.06.2020 | 2,08 |
04.06.2020 | 2,06 |
05.06.2020 | 2,34 |
06.06.2020 | 2,33 |
07.06.2020 | 2,55 |
08.06.2020 | 2,61 |
09.06.2020 | 2,60 |
10.06.2020 | 2,38 |
11.06.2020 | 2,44 |
12.06.2020 | 2,10 |
13.06.2020 | 2,00 |
14.06.2020 | 1,93 |
15.06.2020 | 2,25 |
16.06.2020 | 2,29 |
17.06.2020 | 2,26 |
18.06.2020 | 2,37 |
19.06.2020 | 2,54 |
20.06.2020 | 2,65 |
21.06.2020 | 2,78 |
22.06.2020 | 2,53 |
23.06.2020 | 2,80 |
24.06.2020 | 2,84 |
25.06.2020 | 2,98 |
26.06.2020 | 3,22 |
27.06.2020 | 3,37 |
28.06.2020 | 3,74 |
29.06.2020 | 3,94 |
30.06.2020 | 4,59 |
01.07.2020 | 5,26 |
02.07.2020 | 5,66 |
03.07.2020 | 6,34 |
04.07.2020 | 7,02 |
05.07.2020 | 7,16 |
06.07.2020 | 7,39 |
07.07.2020 | 7,27 |
08.07.2020 | 7,52 |
09.07.2020 | 7,43 |
10.07.2020 | 7,11 |
11.07.2020 | 6,94 |
12.07.2020 | 6,68 |
13.07.2020 | 7,02 |
14.07.2020 | 7,37 |
15.07.2020 | 7,51 |
16.07.2020 | 8,27 |
17.07.2020 | 8,50 |
18.07.2020 | 8,38 |
19.07.2020 | 8,78 |
20.07.2020 | 8,66 |
21.07.2020 | 8,86 |
22.07.2020 | 9,20 |
23.07.2020 | 8,94 |
24.07.2020 | 9,26 |
25.07.2020 | 9,61 |
26.07.2020 | 9,76 |
27.07.2020 | 9,83 |
28.07.2020 | 10,00 |
29.07.2020 | 9,33 |
30.07.2020 | 10,14 |
31.07.2020 | 9,77 |
01.08.2020 | 9,21 |
02.08.2020 | 8,87 |
03.08.2020 | 8,87 |
04.08.2020 | 8,07 |
05.08.2020 | 8,72 |
06.08.2020 | 7,91 |
07.08.2020 | 7,58 |
08.08.2020 | 8,05 |
09.08.2020 | 8,07 |
10.08.2020 | 8,78 |
11.08.2020 | 9,94 |
12.08.2020 | 10,29 |
13.08.2020 | 11,78 |
14.08.2020 | 14,67 |
15.08.2020 | 15,27 |
16.08.2020 | 16,36 |
17.08.2020 | 17,45 |
18.08.2020 | 18,16 |
19.08.2020 | 19,94 |
20.08.2020 | 20,84 |
21.08.2020 | 20,30 |
22.08.2020 | 21,09 |
23.08.2020 | 21,36 |
24.08.2020 | 21,23 |
25.08.2020 | 21,81 |
26.08.2020 | 21,46 |
27.08.2020 | 20,25 |
28.08.2020 | 21,33 |
29.08.2020 | 21,42 |
30.08.2020 | 21,75 |
31.08.2020 | 21,47 |
01.09.2020 | 21,29 |
02.09.2020 | 22,54 |
03.09.2020 | 24,12 |
04.09.2020 | 23,96 |
05.09.2020 | 23,71 |
06.09.2020 | 25,33 |
07.09.2020 | 27,30 |
08.09.2020 | 30,30 |
09.09.2020 | 33,25 |
10.09.2020 | 35,83 |
11.09.2020 | 41,99 |
12.09.2020 | 44,22 |
13.09.2020 | 44,72 |
14.09.2020 | 49,47 |
15.09.2020 | 51,38 |
16.09.2020 | 53,19 |
17.09.2020 | 55,53 |
18.09.2020 | 54,92 |
19.09.2020 | 57,74 |
20.09.2020 | 58,38 |
21.09.2020 | 55,72 |
22.09.2020 | 55,66 |
23.09.2020 | 55,09 |
24.09.2020 | 53,44 |
25.09.2020 | 52,17 |
26.09.2020 | 51,32 |
27.09.2020 | 52,18 |
28.09.2020 | 53,94 |
29.09.2020 | 54,31 |
30.09.2020 | 54,87 |
01.10.2020 | 56,32 |
02.10.2020 | 59,14 |
03.10.2020 | 60,59 |
04.10.2020 | 62,71 |
05.10.2020 | 64,82 |
06.10.2020 | 68,46 |
07.10.2020 | 73,15 |
08.10.2020 | 76,73 |
09.10.2020 | 79,48 |
10.10.2020 | 82,76 |
11.10.2020 | 83,82 |
12.10.2020 | 86,21 |
13.10.2020 | 88,92 |
14.10.2020 | 90,77 |
15.10.2020 | 95,37 |
16.10.2020 | 101,41 |
17.10.2020 | 106,72 |
18.10.2020 | 110,81 |
19.10.2020 | 116,52 |
20.10.2020 | 123,82 |
21.10.2020 | 137,41 |
22.10.2020 | 156,57 |
23.10.2020 | 173,74 |
24.10.2020 | 190,25 |
25.10.2020 | 204,44 |
26.10.2020 | 216,87 |
27.10.2020 | 243,71 |
28.10.2020 | 264,06 |
29.10.2020 | 284,45 |
30.10.2020 | 310,96 |
31.10.2020 | 331,51 |
01.11.2020 | 353,90 |
02.11.2020 | 381,05 |
03.11.2020 | 403,34 |
04.11.2020 | 432,93 |
05.11.2020 | 454,16 |
06.11.2020 | 480,90 |
07.11.2020 | 486,88 |
08.11.2020 | 501,22 |
09.11.2020 | 513,20 |
10.11.2020 | 525,45 |
11.11.2020 | 548,62 |
12.11.2020 | 563,11 |
13.11.2020 | 550,64 |
14.11.2020 | 548,10 |
15.11.2020 | 535,53 |
16.11.2020 | 533,30 |
17.11.2020 | 534,13 |
18.11.2020 | 503,51 |
19.11.2020 | 485,36 |
20.11.2020 | 479,45 |
21.11.2020 | 480,05 |
22.11.2020 | 455,62 |
23.11.2020 | 439,45 |
24.11.2020 | 419,40 |
25.11.2020 | 407,44 |
26.11.2020 | 389,58 |
27.11.2020 | 364,90 |
28.11.2020 | 349,02 |
29.11.2020 | 348,63 |
30.11.2020 | 334,80 |
01.12.2020 | 314,68 |
02.12.2020 | 294,47 |
03.12.2020 | 279,08 |
04.12.2020 | 271,74 |
05.12.2020 | 262,06 |
06.12.2020 | 258,27 |
07.12.2020 | 248,54 |
08.12.2020 | 233,92 |
09.12.2020 | 221,74 |
10.12.2020 | 215,42 |
11.12.2020 | 206,97 |
12.12.2020 | 204,36 |
13.12.2020 | 209,27 |
14.12.2020 | 211,89 |
15.12.2020 | 213,24 |
16.12.2020 | 212,18 |
17.12.2020 | 199,36 |
18.12.2020 | 191,73 |
19.12.2020 | 179,03 |
20.12.2020 | 166,14 |
21.12.2020 | 158,91 |
22.12.2020 | 156,50 |
23.12.2020 | 161,60 |
24.12.2020 | 159,99 |
25.12.2020 | 150,26 |
26.12.2020 | 146,36 |
27.12.2020 | 150,18 |
28.12.2020 | 150,26 |
29.12.2020 | 155,02 |
30.12.2020 | 153,37 |
31.12.2020 | 155,66 |
01.01.2021 | 158,30 |
02.01.2021 | 163,74 |
03.01.2021 | 166,10 |
04.01.2021 | 168,44 |
05.01.2021 | 168,45 |
06.01.2021 | 161,69 |
07.01.2021 | 161,67 |
08.01.2021 | 169,62 |
09.01.2021 | 168,63 |
10.01.2021 | 162,99 |
11.01.2021 | 156,46 |
12.01.2021 | 147,25 |
13.01.2021 | 142,47 |
14.01.2021 | 137,21 |
15.01.2021 | 128,72 |
16.01.2021 | 126,18 |
17.01.2021 | 121,92 |
18.01.2021 | 120,66 |
19.01.2021 | 115,15 |
20.01.2021 | 115,65 |
21.01.2021 | 116,13 |
22.01.2021 | 114,83 |
23.01.2021 | 113,95 |
24.01.2021 | 113,10 |
25.01.2021 | 110,77 |
26.01.2021 | 109,95 |
27.01.2021 | 107,13 |
28.01.2021 | 105,31 |
29.01.2021 | 105,77 |
30.01.2021 | 103,93 |
31.01.2021 | 105,94 |
01.02.2021 | 103,78 |
02.02.2021 | 104,38 |
03.02.2021 | 105,07 |
04.02.2021 | 103,40 |
05.02.2021 | 102,13 |
06.02.2021 | 102,93 |
07.02.2021 | 101,50 |
08.02.2021 | 101,57 |
09.02.2021 | 99,79 |
10.02.2021 | 101,18 |
11.02.2021 | 104,40 |
12.02.2021 | 103,31 |
13.02.2021 | 103,35 |
14.02.2021 | 105,32 |
15.02.2021 | 108,11 |
16.02.2021 | 110,16 |
17.02.2021 | 112,65 |
18.02.2021 | 114,43 |
19.02.2021 | 123,56 |
20.02.2021 | 128,97 |
21.02.2021 | 129,48 |
22.02.2021 | 133,99 |
23.02.2021 | 137,26 |
24.02.2021 | 143,19 |
25.02.2021 | 145,47 |
26.02.2021 | 149,62 |
27.02.2021 | 155,94 |
28.02.2021 | 157,89 |
01.03.2021 | 161,10 |
02.03.2021 | 166,62 |
03.03.2021 | 167,17 |
04.03.2021 | 172,03 |
05.03.2021 | 175,20 |
06.03.2021 | 175,53 |
07.03.2021 | 181,66 |
08.03.2021 | 185,43 |
09.03.2021 | 185,02 |
10.03.2021 | 189,53 |
11.03.2021 | 197,16 |
12.03.2021 | 200,10 |
13.03.2021 | 203,18 |
14.03.2021 | 202,89 |
15.03.2021 | 205,64 |
16.03.2021 | 210,69 |
17.03.2021 | 218,06 |
18.03.2021 | 219,96 |
19.03.2021 | 227,10 |
20.03.2021 | 228,94 |
21.03.2021 | 234,67 |
22.03.2021 | 237,58 |
23.03.2021 | 244,97 |
24.03.2021 | 244,00 |
25.03.2021 | 243,89 |
26.03.2021 | 239,86 |
27.03.2021 | 239,32 |
28.03.2021 | 248,29 |
29.03.2021 | 245,73 |
30.03.2021 | 241,24 |
31.03.2021 | 240,64 |
01.04.2021 | 239,35 |
02.04.2021 | 239,56 |
03.04.2021 | 241,50 |
04.04.2021 | 231,39 |
05.04.2021 | 222,76 |
06.04.2021 | 219,52 |
07.04.2021 | 213,64 |
08.04.2021 | 206,83 |
09.04.2021 | 208,39 |
10.04.2021 | 198,97 |
11.04.2021 | 195,87 |
12.04.2021 | 198,30 |
13.04.2021 | 202,02 |
14.04.2021 | 200,54 |
15.04.2021 | 199,02 |
16.04.2021 | 186,91 |
17.04.2021 | 187,63 |
18.04.2021 | 187,18 |
19.04.2021 | 185,57 |
20.04.2021 | 178,34 |
21.04.2021 | 177,13 |
22.04.2021 | 178,62 |
23.04.2021 | 174,17 |
24.04.2021 | 172,45 |
25.04.2021 | 167,55 |
26.04.2021 | 165,32 |
27.04.2021 | 162,13 |
28.04.2021 | 156,69 |
29.04.2021 | 152,18 |
30.04.2021 | 148,62 |
01.05.2021 | 144,76 |
02.05.2021 | 139,52 |
03.05.2021 | 134,20 |
04.05.2021 | 128,22 |
05.05.2021 | 119,93 |
06.05.2021 | 112,84 |
07.05.2021 | 108,51 |
08.05.2021 | 103,72 |
09.05.2021 | 100,40 |
10.05.2021 | 95,07 |
11.05.2021 | 89,13 |
12.05.2021 | 84,78 |
13.05.2021 | 78,40 |
14.05.2021 | 71,63 |
15.05.2021 | 67,04 |
16.05.2021 | 63,88 |
17.05.2021 | 60,70 |
18.05.2021 | 57,23 |
19.05.2021 | 53,07 |
20.05.2021 | 50,89 |
21.05.2021 | 50,15 |
22.05.2021 | 48,13 |
23.05.2021 | 46,24 |
24.05.2021 | 43,72 |
25.05.2021 | 39,61 |
26.05.2021 | 39,59 |
27.05.2021 | 38,27 |
28.05.2021 | 36,69 |
29.05.2021 | 35,36 |
30.05.2021 | 35,13 |
31.05.2021 | 34,60 |
01.06.2021 | 34,78 |
02.06.2021 | 31,45 |
03.06.2021 | 29,39 |
04.06.2021 | 27,82 |
05.06.2021 | 27,16 |
06.06.2021 | 26,98 |
07.06.2021 | 26,41 |
08.06.2021 | 24,94 |
09.06.2021 | 24,74 |
10.06.2021 | 23,34 |
11.06.2021 | 22,37 |
12.06.2021 | 21,07 |
13.06.2021 | 18,78 |
14.06.2021 | 16,98 |
15.06.2021 | 15,02 |
16.06.2021 | 13,73 |
17.06.2021 | 12,68 |
18.06.2021 | 12,16 |
19.06.2021 | 11,02 |
20.06.2021 | 11,16 |
21.06.2021 | 10,66 |
22.06.2021 | 9,94 |
23.06.2021 | 9,14 |
24.06.2021 | 8,88 |
25.06.2021 | 8,52 |
26.06.2021 | 8,06 |
27.06.2021 | 7,58 |
28.06.2021 | 7,47 |
29.06.2021 | 7,37 |
30.06.2021 | 7,16 |
01.07.2021 | 7,16 |
02.07.2021 | 7,02 |
03.07.2021 | 7,04 |
04.07.2021 | 7,04 |
05.07.2021 | 7,16 |
06.07.2021 | 7,35 |
07.07.2021 | 8,13 |
08.07.2021 | 9,13 |
09.07.2021 | 9,96 |
10.07.2021 | 10,91 |
11.07.2021 | 12,12 |
12.07.2021 | 13,70 |
13.07.2021 | 15,38 |
14.07.2021 | 17,07 |
15.07.2021 | 18,74 |
16.07.2021 | 21,54 |
17.07.2021 | 23,50 |
18.07.2021 | 24,47 |
