Coronavirus
SARS-CoV-2
Unsere Coronavirus Services finden Sie hier
Service Grüner Pass Coronavirus Infolines COVID-19-Dashboard Fragen & Antworten
Wöchentlicher Bericht - Kalenderwoche 12/2023
Nach sechs Wochen mit steigenden Fallzahlen hat sich die Anzahl der gemeldeten Fälle in Österreich erst stabilisiert und ist in den letzten drei Woche gesunken. Am 27. März 2023 wurden 2.650 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz lag bei 221,5/100.000 Einwohnern und ist im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen (288,4/100.000 EW).
Im Februar hat die Anzahl der mit COVID-19-Patient:innen belegten Betten auf den Normalstationen vier Wochen lang zugenommen. Seit Anfang März kann ein Rückgang beobachtet werden. Derzeit liegen 961 COVID-19-Patient:innen auf Normalpflegestationen (Vergleich 06.03.2023: 1.111). Auf den Intensivstationen ist die COVID-19-Bettenbelegung in der letzten Woche stabil geblieben, mit Stand 27.03.2023 sind es 54 belegte Intensivbetten.
In Österreich hat die vor allem durch die Variante XBB.1.5 getriebene Welle ihren Höhepunkt überschritten. Laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sind in Europa unterschiedliche Trends zu beobachten; in einzelnen Ländern gibt es steigende Fallzahlen, vor allem in der Altersgruppe der über 65-Jährigen. Insgesamt gesehen gehen alle Indikatoren tendenziell zurück oder bleiben stabil, mit Ausnahme der Indikatoren für Krankenhaus- und Intensivstationenbelegungen.
Laborbestätigte Fälle seit 25.02.2023
Datum | Bestätigte Fälle |
---|---|
25.02.2023 | 4.854 |
26.02.2023 | 3.449 |
27.02.2023 | 6.116 |
28.02.2023 | 8.221 |
01.03.2023 | 6.430 |
02.03.2023 | 5.243 |
03.03.2023 | 5.248 |
04.03.2023 | 4.158 |
05.03.2023 | 2.501 |
06.03.2023 | 6.275 |
07.03.2023 | 6.310 |
08.03.2023 | 5.307 |
09.03.2023 | 4.943 |
10.03.2023 | 4.899 |
11.03.2023 | 3.480 |
12.03.2023 | 2.033 |
13.03.2023 | 5.011 |
14.03.2023 | 5.308 |
15.03.2023 | 4.808 |
16.03.2023 | 3.692 |
17.03.2023 | 3.986 |
18.03.2023 | 2.504 |
19.03.2023 | 1.763 |
20.03.2023 | 3.999 |
21.03.2023 | 4.480 |
22.03.2023 | 3.477 |
23.03.2023 | 3.142 |
24.03.2023 | 3.028 |
25.03.2023 | 1.935 |
26.03.2023 | 1.185 |
27.03.2023 | 2.643 |
7-Tages-Inzidenz pro 100.000 EW seit 25.02.2023
Datum | 7-Tages Inzidenz |
---|---|
25.02.2023 | 428,42 |
26.02.2023 | 433,76 |
27.02.2023 | 444,26 |
28.02.2023 | 456,73 |
01.03.2023 | 457,51 |
02.03.2023 | 448,98 |
03.03.2023 | 440,55 |
04.03.2023 | 432,80 |
05.03.2023 | 422,24 |
06.03.2023 | 424,01 |
07.03.2023 | 402,73 |
08.03.2023 | 390,23 |
09.03.2023 | 386,89 |
10.03.2023 | 383,00 |
11.03.2023 | 375,45 |
12.03.2023 | 370,24 |
13.03.2023 | 356,16 |
14.03.2023 | 345,00 |
15.03.2023 | 339,45 |
16.03.2023 | 325,52 |
17.03.2023 | 315,35 |
18.03.2023 | 304,48 |
19.03.2023 | 301,47 |
20.03.2023 | 290,20 |
21.03.2023 | 280,98 |
22.03.2023 | 266,16 |
23.03.2023 | 260,04 |
24.03.2023 | 249,37 |
25.03.2023 | 243,03 |
26.03.2023 | 236,60 |
27.03.2023 | 221,49 |
Effektive Reproduktionszahl seit 25.02.2023
Datum | R Eff |
---|---|
25.02.2023 | 1,11 |
26.02.2023 | 1,05 |
27.02.2023 | 1,02 |
28.02.2023 | 1,05 |
01.03.2023 | 1,05 |
02.03.2023 | 1,05 |
03.03.2023 | 1,05 |
04.03.2023 | 1,05 |
05.03.2023 | 1,00 |
06.03.2023 | 0,98 |
07.03.2023 | 0,98 |
08.03.2023 | 0,97 |
09.03.2023 | 0,97 |
10.03.2023 | 0,98 |
11.03.2023 | 0,98 |
12.03.2023 | 0,93 |
13.03.2023 | 0,90 |
14.03.2023 | 0,90 |
15.03.2023 | 0,92 |
16.03.2023 | 0,92 |
17.03.2023 | 0,94 |
18.03.2023 | 0,96 |
19.03.2023 | 0,90 |
20.03.2023 | 0,88 |
21.03.2023 | 0,89 |
22.03.2023 | 0,90 |
23.03.2023 | 0,90 |
24.03.2023 | 0,92 |
25.03.2023 | 0,94 |
26.03.2023 | 0,89 |
Wir veröffentlichen jede Woche die geschätzte effektive Reproduktionszahl (Reff) für Österreich und nach Bundesländern sowie die geschätzte Steigerungsrate, die so genannten epidemiologischen Parameter.
Österreichweite Überwachung der SARS-CoV-2-Varianten
Im Rahmen des Sentinel-Varianten-Surveillancesystems werden SARS-CoV-2 positive Proben einer Ganzgenomsequenzierung unterzogen. Die Auswahl der Proben erfolgt stichprobenartig, die Zahl der Proben richtet sich nach den Vorgaben des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Ziel ist die Verbreitung bekannter Varianten aufzuschlüsseln und neue SARS-CoV-2-Varianten verlässlich zu entdecken.
Varianten
Die Fälle mit der Variante XBB* nehmen weiter zu. In der elften Kalenderwoche (KW11) wurden circa 77,5 % aller Fälle durch diese rekombinante Variante verursacht. Sie ist seit der siebten Kalenderwoche (KW07) die dominante Variante in Österreich. Der Großteil der XBB*-Fälle wird durch die Sublinie XBB.1.5* verursacht, die alleine einen Anteil von 65,5 % an der Gesamtzahl aller Fälle hat. Die übrigen XBB*-Fälle sind überwiegend XBB.1.9*-Linien (11 %). Innerhalb von XBB.1.9* werden die meisten Fälle durch EG.1* verursacht.
Auf niedrigem Niveau (im einstelligen Prozentbereich) zirkulieren die Varianten BN.1* und XBF*. Alle BA.4*-Linien haben gemeinsam eine Prävalenz von weniger als 1 %.
Der Anteil der ehemals dominanten Omikron-Variante BA.5* ist in KW05 auf unter 50 % gefallen und hat seither rapide abgenommen. In KW11 macht sie noch etwa 7 % aller Fälle aus. Der überwiegende Teil der BA.5*-Fälle wird weiterhin durch die BA.5*-Sublinien BQ.1* verursacht (6 % Anteil an der Gesamtzahl aller Fälle).
BA.2* wird in etwa 13 % der Fälle nachgewiesen. So gut wie alle diese Fälle werden durch BA.2.75*-Sublinien verursacht. Innerhalb von BA.2.75* liegt der größte Anteil bei der Sublinie CH.1.1* (9,7 % an der Gesamtzahl aller Fälle).
In den weltweit in KW 09 gemeldeten Daten die Rekombinante XBB.1.5* einen Gesamtanteil von 37,7 % an der Gesamtprävalenz. Andere XBB-Sublinien hatten einen Anteil von 12,5 %. 5,35 % der gemeldeten Sequenzen war XBF zuzuordnen, was einer deutlichen Zunahme in der Prävalenz im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Die Prävalenz der BA.5-Sublinie BQ.1 lag bei 9,3 %. Der Anteil von BA.2.75 lag bei 1,6 %, der von CH.1.1 bei 6,8 %. Ein Viertel der Sequenzen wurden noch keiner Linie zugeordnet.
Prozentuale Variantenverteilung der erfolgreich sequenzierten Stichproben
Kalenderwoche | BA.5* | BQ.1* | BA.2* | BA.2.75* | CH.1.1* | XBB* | XBB.1.5* | XBB.1.9* | andere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 95,2 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
40 | 90,1 | 4,0 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
41 | 87,5 | 7,3 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
42 | 85,5 | 8,2 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
43 | 83,2 | 11,5 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
44 | 79,3 | 13,4 | 0,9 | 3,0 | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
45 | 67,9 | 22,0 | 0,5 | 3,6 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
46 | 60,3 | 25,9 | 0,6 | 6,4 | 1,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
47 | 55,8 | 31,2 | 0,5 | 5,9 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
48 | 48,7 | 36,2 | 0,8 | 7,3 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
49 | 44,3 | 39,9 | 0,7 | 6,6 | 2,5 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 2,3 |
50 | 37,0 | 44,7 | 1,3 | 8,6 | 3,1 | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 2,2 |
51 | 31,0 | 46,7 | 1,7 | 11,1 | 3,1 | 3,1 | 1,4 | 0,0 | 1,9 |
52 | 27,5 | 45,5 | 1,6 | 14,5 | 3,6 | 3,1 | 2,2 | 0,0 | 2,0 |
1 | 24,2 | 47,0 | 1,1 | 14,4 | 5,1 | 2,6 | 4,0 | 0,0 | 1,6 |
2 | 18,6 | 45,6 | 1,4 | 12,8 | 9,3 | 2,6 | 7,6 | 0,4 | 1,7 |
3 | 14,1 | 43,7 | 0,6 | 13,8 | 10,0 | 2,5 | 12,2 | 0,3 | 2,9 |
4 | 9,9 | 38,3 | 0,4 | 13,3 | 11,0 | 2,4 | 20,1 | 1,9 | 2,7 |
5 | 5,0 | 30,2 | 0,1 | 13,5 | 10,8 | 2,1 | 33,5 | 1,4 | 3,3 |
6 | 5,5 | 24,8 | 0,0 | 9,6 | 11,7 | 3,3 | 38,6 | 3,6 | 3,0 |
7 | 4,2 | 19,2 | 0,3 | 7,7 | 12,8 | 1,2 | 48,0 | 3,7 | 2,9 |
8 | 2,6 | 13,8 | 0,8 | 6,5 | 12,2 | 1,4 | 54,1 | 5,9 | 2,7 |
9 | 1,6 | 10,7 | 2,4 | 5,8 | 7,7 | 1,4 | 62,1 | 5,9 | 2,4 |
10 | 1,1 | 7,9 | 0,1 | 4,6 | 8,4 | 1,4 | 64,4 | 10,0 | 2,0 |
11 | 0,8 | 5,7 | 0,0 | 3,6 | 9,4 | 1,1 | 67,1 | 10,7 | 1,6 |
Mutationen führen immer wieder dazu, dass sich eine Linie in mehrere leicht unterschiedliche Linien aufspaltet, diese werden als Sublinien bezeichnet. Sie erhalten oft eigene Namen und Nummern, wodurch die Verwandtschaftsverhältnisse nicht immer offensichtlich sind (wie beispielsweise bei der Subline BQ.1, die zu BA.5* gehört, siehe Legende).
Legende:
* = Variante inklusive zugehöriger Sublinien
BQ.1 = BA.5 + S:K444T, S:N460K
BQ.1.1 = BQ.1 + S:R346T
BA.2.75 = BA.2 + S:K147E, S:W152R, S:F157L, S:I210V, S:G257S, S:G339H, S:G446S, S:N460K, S:R493Q
CH.1.1 = BA.2.75 + S:L452R, S:R346T, S:K444T, S:F486S
CJ.1 = BA.2.75.3 + S:S468P
BN.1 = BA.2.75 + S:R346T, S:F490S
EG.1 = XBB.1.9.2 + S:Q613H, N:L219F
EK.1 = XBB.1.5.13 + S:K417S
XBB = Rekombinante aus BA.2.10.1 + BA.2.75
XBB.1.5 = XBB + S:G252V, S:F486P
XBB.1.9 = XBB + S:G252V, S:408S, ORF1ab:G1819S, ORF1ab:T4175I, ORF8:G8
XBF = Rekombinante aus BA.5.2.3. und CJ.1
Sequenzierte Fälle nach Kalenderwoche
Kalenderwoche | Sequenzierung pro KW |
---|---|
39 | 3.337 |
40 | 2.944 |
41 | 3.216 |
42 | 3.137 |
43 | 2.917 |
44 | 2.614 |
45 | 2.388 |
46 | 2.528 |
47 | 2.655 |
48 | 2.813 |
49 | 2.490 |
50 | 2.460 |
51 | 2.163 |
52 | 2.094 |
1 | 1.690 |
2 | 1.801 |
3 | 1.526 |
4 | 1.762 |
5 | 2.134 |
6 | 2.165 |
7 | 2.509 |
8 | 2.416 |
9 | 2.724 |
10 | 2.271 |
11 | 1.530 |
Fachinformationen
Fachinformationen, Handlungsempfehlungen und allgemeine Informationsmaterialien zum Coronavirus finden Sie auf der Webseite des Gesundheitsministeriums.
Produktinformationen (Fach- und Gebrauchsinformationen) zu den COVID-19 Impfstoffen finden Sie beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
Details zur nationalen und internationalen Lage finden Sie in den regelmäßigen Berichten der GECKO – Gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination
Die aktuelle Risikoeinschätzung für COVID-19 in Österreich nach Bundesland wird von der Corona-Kommission durchgeführt und wöchentlich aktualisiert. Corona-Ampel
Alle Impfempfehlungen für Österreich finden Sie auf der Webseite des Nationalen Impfgremiums, wie weiterführende Informationen zur Impfung am Impfdashboard
Downloads
Aktualisiert: 29.03.2023