Badegewässerdatenbank
Bundesland Vorarlberg
| Gemeinde | Badestelle | Google Maps | Badegewässerprofil | |
|---|---|---|---|---|
| Bregenz | Bodensee, Strandbad Bregenz | anzeigen | ||
| Bregenz | Bodensee, Seecamping Bregenz | anzeigen | ||
| Bregenz | Bodensee, Sporthafen Bregenz | anzeigen | ||
| Bregenz | Bodensee, Wocherhafen Bregenz | anzeigen | ||
| Frastanz | Untere Au, Frastanz | anzeigen | ||
| Fußach | Bodensee, Rohrspitz Fußach | anzeigen | ||
| Fußach | Bodensee, Hörnledamm Fußach | anzeigen | ||
| Hard | Bodensee, Strandbad Hard | anzeigen | ||
| Hard | Bodensee, FKK Hard | anzeigen | ||
| Hohenems | Rheinauen, Hohenems | anzeigen | ||
| Höchst | Bruggerloch, Höchst | anzeigen | ||
| Lauterach | Riedsee, Lauterach | anzeigen | ||
| Lochau | Bodensee, Strandbad Lochau | anzeigen | ||
| Lochau | Bodensee, Militärbad Lochau | anzeigen | ||
| Lustenau | Alter Rhein, Lustenau | anzeigen | ||
| Rankweil | Baggersee Paspels, Rankweil | anzeigen |
Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene, Wien
Institut: Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene, Wien
Adresse: 1096 Wien, Waehringerstrasse 25a
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit