Untersuchungen von Kultursubstraten
| Feuchtdichte | ÖNORM S 2021 | Bestimmung der Feuchtdichte mit Eigenverdichtung |
| Laborschüttdichte | ÖNORM EN 13040 | Bestimmung der Laborschüttdichte mit externer Verdichtung |
| pH - Wert | ÖNORM S 2021 | Bestimmung des Säuregehaltes in CaCl2 - Suspension |
| pH - Wert (CEN) | ÖNORM EN 13037 | Bestimmung des Säuregehaltes in Wasser |
| Salzgehalt | ÖNORM S 2021 | Bestimmung des Salzgehaltes in Wasser (Extraktionsverhätnis 1 + 10 M/V) |
| elektrische Leitfähigkeit | ÖNORM EN 13038 | Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit in Wasser (Extraktionsverhätnis 1 + 5 V/V) |
| Gehalt an pflanzenverfügbarem N | ÖNORM S 2021 | Bestimmung des Stickstoffs im CaCl2 - Extrakt |
| Gehalt an pflanzenverfügbarem P und K | ÖNORM S 2022 | Bestimmung von P und K im CAL - Extrakt |
| Gehalt an pflanzenverfügbarem N P und K im Wasserextrakt | ÖNORM EN 13652 | Bestimmung von N, P und K im Wasserextrakt (Extraktionsverhätnis 1 + 5 V/V) |
| Gehalt an pflanzenverfügbarem N P und K im CAT - Extrakt | ÖNORM EN 13651 | Bestimmung von N, P und K im CAT - Extrakt (Extraktionsverhätnis 1 + 5 V/V) |
| Gesamtstickstoff | ÖNORM EN 13654-2 | Bestimmung des Gesamtstickstoffs mittels Elementaranalyse |
| Aschegehalt | ÖNORM EN 13039 | Bestimmung des Aschegehaltes und Gehaltes an organischer Substanz durch Veraschung |
| Gehalt an in königswasser löslichen Elementen | ÖNORM EN 13650 | Bestimmung von Elementen im Königswasserextrakt |
| Pflanzenverträglichkeitstest | ÖNORM S 2021 | Abschätzung möglicher pflanzentoxischer Wirkungen |
AGES
Ort: 1220, Spargelfeldstraße 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit