Publikationen / Vorträge /Poster
Bitte wählen:
Wissenschaftliche Publikationen / Populärwiss. Publikationen / Vorträge / Poster
Wissenschaftliche Publikationen
| Autor(en): Titel der Publikation, Zeitschriftzitat | Jahr |
|---|---|
| Engel, C.: Influence of different water availability on phenotypical parameters, yield and yield components of Triticum aestivum. Master Thesis. Universität für Bodenkultur. Vienna, 2011. | 2011 |
| Oberforster, M., E. Zechner & S. Hammerl: Ertrag versus Qualität - hat die Ethanolgetreidezüchtung Zukunft? Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.73-77, 2011 | 2011 |
| Flamm, C., B. Teizer, E. Zechner, F. Löschenberger, M. Schmolke, M. Livaja & J. Pauk: Connection of characters relevant for drought stress on the quality of 25 European winter wheat genotypes. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.159-162,2011 | 2011 |
| Flamm, C., B. Teizer, E. Zechner, M. Schmolke, J. Pauk, R. Mihály, C. Lantos, M. Livaja, L. Cseuz & S. Ruthner: Wheat under environmental stress: experiments with 25 elite genotypes within the CORNET network. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.135-139, 2011 | 2011 |
| Werteker, M., K. Mechtler & M. Hendler: Zusammenhänge zwischen Fettsäurespektrum, Ertrag und Temperatur bei Ölfrüchten. Ernährung/Nutrition, S.9, 2011 | 2011 |
| Oberforster, M. & M. Werteker: Inverse und nicht inverse Beziehungen von Kornertrag und Qualität im österreichischen Sortenspektrum von Weizen, Gerste und Roggen. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.9-17, 2011 | 2011 |
| Werteker, M., K. Mechtler & M. Hendler: Qualitäts- und ertragsrelevante Auswirkungen thermischer Einflüsse bei Ölfrüchten. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.115-117, 2011 | 2011 |
| Mechtler, K. & M. Hendler: Ertrags- und Qualitätsentwicklung bei Öl- und Eiweißfrüchten in der Sortenwertprüfung. Bericht über die 61. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2010, Irdning, S.79-85, 2011 | 2011 |
| Teizer, B.: Novel selections criteria for drought tolerant winter wheat genotypes and their correlations to drought stress indicators, crop development, plant morphology, yield and quality parameters. Master Thesis. Universität für Bodenkultur Wien. Vienna, 2010. | 2010 |
| Oberforster, M., M. Plank & G. Bedlan: Phänotypische Charakterisierung der Anfälligkeit von Weizensorten gegenüber Schwarzrost (Puccinia graminis f. sp. tritici) in Österreich. Bericht über die 60. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2009, Irdning, S.183-186, 2010 | 2010 |
| Werteker, M., A. Lorenz, J. Hofrichter, E. Berghofer, C.S. Findlay: Environmental and Varietal Influences on the Fatty Acid Composition of Rapeseed, Soybeans and Sunflowers. J. Agronomy & Crop Science, 196, S.20-27, 2010 | 2010 |
| Oberforster, M. & K. Schulmeister & W. Kainz: Wirkung langjähriger Erhaltungszüchtung auf Anbaueigenschaften, Ertrag und Qualität der Roggensorte EHO-Kurz. Bericht über die 59. Tagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs 2008, Irdning, S.125-128, 2009 | 2009 |
| Spiegel, H., M. Sager, M. Oberforster, K. Mechtler, H.P. Stüger & A. Baumgarten: Nutritionally relevant elements in staple foods: influence of arable site versus choice of variety. Environmental Geochemistry and Health, Volume 31, Number 5, S.549-560, 2009 | 2009 |
| Oberforster, M. & M. Werteker: Relative Vorzüglichkeit verschiedener Weizensorten in Abhängigkeit von Ertrag, Qualität und Erzeugerpreisen. Beiträge zur 10.Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau – Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel, Zürich, 11.-13.2.2009, Band 2, S.302-305, 2009 | 2009 |
| Flamm, C.: Wirkung eines Mischanbaues von Weizensorten auf Anbaueigenschaften, Krankheiten, Ertrag und Qualität unter den Bedingungen des Biolandbaues. Beiträge zur 10.Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau – Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel, Zürich, 11.-13.2.2009, Band 1, S.189-192, 2009 | 2009 |
| Hartl, W., S. Berger, J. Birschitzky, H. Bistrich, H. Bürstmayr, H. Diethart, C. Flamm, A. Fleck, J.K. Friedel, F. Fuchs, L. Girsch, H. Grausgruber, M. Gollner, M. Hofer, R. Hrbek, S. Jakupaj, K. Huber, A. Kinastberger, J. Lafferty, C. Leonhardt, F. Löschenberger, H. Luftensteiner, K. Mechtler, M. Oberforster, R. Petrasek, A. Ratzenböck, K. Schulmeister, P. Schweiger, J. Vollmann, M. Weinhappel, J. Winkler & E. Zechner: Österreichisches Projekt Grundlagen zur Züchtung, Vermehrung und Sorten-/Saatgutprüfung für den Biolandbau: Ergebnisübersicht, Beiträge zur 10.Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau – Werte - Wege - Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel, Band 1, S.259-262, 2009 | 2009 |
| Oberforster, M. & M. Werteker: Relative Vorzüglichkeit verschiedener Weizensorten in Abhängigkeit von Ertrag, Qualität und Erzeugerpreisen. Beiträge zur 10.Wissenschaftstagung zum Ökologischen Landbau – Werte - Wege - Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel, Band 2, S.302-305, 2009 | 2009 |
| Werteker, M.: New Chances for Vegetable Oils – a valuable alternative for health and environment. G.I.T. Laboratory Journal Europe, 11-12. GIT VERLAG GmbH & Co. KG., S.14-15, 2008 | 2008 |
| Werteker, M. & G. Kramreither: Relation between susceptibility to wheat bug attack and digestibility of Glutenin. Journal of Cereal Science Vol 47, 2, S.226-232, 2008 | 2008 |
| Friedel, J.K., M. Gollner, R. Hrbek, S. Jakupaj, C. Flamm, M. Oberforster, E. Zechner, A. Kinastberger & F. Löschenberger: Mycorrhization of winter wheat cultivars in organic farming. In: D. Neuhoff, N. Halberg, T. Alföldi, W. Lockeretz, A. Thommen, I.A. Rasmussen, J. Hermansen, M. Vaarst, L. Lueck, F. Caporali, H. Hogh Jensen, P. Migliorini, H. Willer (Hrsg.), ISOFAR: Cultivating the Future Based on Science, Proceedings of the Second Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research 2008, Vol. 1 Organic Crop Production, 16th IFOAM Organic World Congress, 18.-20.6.2008, Modena, S.184-187, 2008 | 2008 |
| Oberforster, M. & C. Flamm: Reaktion eines Weizensortiments auf induzierten Trockenstress. Vortr. Pflanzenzüchtg., Heft 72, S.199-202, 2007 | 2007 |
| Oberforster, M. & R. Köhldorfer: Genetische und umweltbedingte Variation des Stärkegehaltes von Weizen und Triticale in Hinblick auf die Bioethanolerzeugung, Bericht über die 58. Tagung 2007 der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, S.105-109, 2007 | 2007 |
| Friedel, J.K., M. Gollner, R. Hrbek, S. Jakupaj, C. Flamm, M. Oberforster, E. Zechner, A. Kinastberger & F. Löschenberger: Mycorrhization of wheat cultivars relevant in organic farming. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 110, S.287-288, 2007 | 2007 |
| Werteker, M. & G. Kramreither: Relation between susceptibility to wheat bug attack and digestibility of Glutenin. Journal of Cereal Science, Vol 47/2, S.226-232, 2007 | 2007 |
| Oberforster, M., M. Werteker & L. Hartl: Auswuchs und Fallzahl bei Roggen, Triticale und Weizen: Versuchsergebnisse aus Österreich und Deutschland. Getreidetechnologie, 61.Jg., 4, S.204-212, 2007 | 2007 |
| Hartl, W., J. Birschitzky, H. Bürstmayr, I. Diethart, C. Flamm, A. Fleck, J. Friedel, F. Fuchs, H. Grausgruber, M. Gollner, M. Hofer, K. Huber, A. Kinastberger, J. Lafferty, F. Löschenberger, H. Luftensteiner, K. Mechtler, M. Oberforster, R. Petrasek, K. Schulmeister, P. Schweiger, J. Vollmann, M. Weinhappel, J. Winkler & E. Zechner: Basic principles for breeding, multiplication and variety testing for organic agriculture – outlines and first results of an interdisciplinary Austrian research project. EUCARPIA Symposium Plant Breeding for Organic and Sustainable, Low-input Agriculture: Dealing with Genotype-Environment Interactions, Wageningen, Book of Abstracts, S.23/72, 2007 | 2007 |
| Spiegel, H., G. Dersch, M. Oberforster, K. Mechtler & A. Baumgarten: Cadmium in Austrian wheat and potatoes – an inventory of sites and varieties. 18th World Congress of Soil Science 2006 – Philadelphia, Pennsylvania, USA, 168-17 | 2006 |
| Oberforster, M. & M. Werteker: Auswuchsneigung und Fallzahl als Sorteneigenschaft von Winterweizen, Roggen, Triticale und Winterdurum. Bericht über die 56. Tagung 2005 der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, S.103-112, 2005 | 2005 |
| Werteker, M.: Auswirkungen erhöhter Ascorbinsäuregaben zu Teigen für Semmelbackversuche. Die Bodenkultur, 56, 1, S.83-88, 2005 | 2005 |
| Oberforster, M.: Anbaueigenschaften und Krankheitsanfälligkeit von Landsorten sowie alten und modernen Zuchtsorten bei Sommergerste. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 17, S.24-25, 2005 | 2005 |
| Oberforster, M. & M. Werteker: Der Kornproteinertrag als Merkmal des landeskulturellen Wertes von Winter- und Sommerweizen. Mitt. Ges. Pflanzenbauwiss. 17, S.405-406, 2005 | 2005 |
| Grausgruber, H., M. Oberforster, G. Ghambashidze & P. Ruckenbauer: Yield and agronomic traits of Khorasan wheat (Triticum turanicum Jakubz.). Field Crops Research 91, S.319-327, 2005 | 2005 |
| Mechtler, K., J. Bailer, K. de Hueber: Variations of Delta 9-THC Content in Single Plants of Hemp Varieties. Industrial Crops and Products, 19, pp. 19-24, 2004 | 2004 |
Nachhaltige Pflanzenproduktion
Institut: Nachhaltige Pflanzenproduktion
Ort: 1220, Spargelfeldstrasse 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
- Publikationen und Reports
- EFSA-News
- Standardisierung und Qualitätslicherung in der mikrobiologischen Diagnostik
- Publikationen AGES MED 2002 - 2010
- Publikationen, Vorträge
- DSR Tätigkeitsbericht
- 2009
- Publikationen 2010
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- Publikationen 2009
- Futtermittel Broschüre
- Publikationen 2006
- Publikationen 2007
- Publikationen 2008
- Fach- und populärwiss. Publikationen
- Poster
- Vorträge
- Aktuelle Veröffentlichungen
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit