Publikationen / Vorträge /Poster
Bitte wählen:
Wissenschaftliche Publikationen / Populärwiss. Publikationen / Vorträge / Poster
Vorträge
| Vortragend(e)r/Autor(en): Titel des Vortrages; Name der Veranstaltung, Ort, Datum | Jahr |
| Baumgarten, A.: Die Humusgehaltsentwicklung landiwrtschaftlich genutzter Böden in Österreich. IP-Tagung Boden-Düngung 2012, Eferding, 15.2.2012 | 2012 |
| Dersch G.: Pflanzenbauliche Maßnahmen und mögliche Senkenpotentiale in Österreichs Böden. Fachdialog Roadmap 2050, Landwirtschaft und Landnutzung,Wien, 23.11.2011. | 2011 |
| Dersch G.: Bodenuntersuchung im Gemüsebau. LK-NÖ, St.Pölten und Gänserndorf, 7.12.2011 | 2011 |
| Dersch G.: Zeitliche Entwicklung der Humusgehalte und der Einfluss von Bewirtschaftungsmaßnahmen. Bäuerliches Schulungs- und Bildungszentrum für Vorarlberg, Hohemems, 1. 12. 2011 | 2011 |
| Dersch G.: Zur Wirkung von Biogasgülle und Gärrückständen auf den Boden. ARGE Kompost und Biogas NÖ., St. Pölten, 11.3.2011 | 2011 |
| Spiegel H., G. Dersch, J. Söllinger, A. Baumgarten and K. Aichberger. Nutrient and SOC dynamics with compost applications on arable land – results of a long-term field experiment. ÖBG Jahrestagung 2011, 7.10.2011 | 2011 |
| Spiegel, H., G. Dersch, A. Baumgarten, J. Söllinger und K. Aichberger: Kompostanwendung in der Landwirtschaft - Ergebnisse eines Langzeit-Feldversuchs unter besonderer Berücksichtigung der Corg- und N-Dynamik. ALVA-Tagung, Bildungshaus Raiffeisenhof, Graz, 23.5./24.5.2011 | 2011 |
| Spiegel H.: Langzeitversuche als Grundlage zur Beurteilung der Bodenqualität. AGES Akademie, 24.3.2011 | 2011 |
| Spiegel, H., G. Dersch, A. Baumgarten, J. Söllinger und K. Aichberger: Kompostanwendung in der Landwirtschaft - Ergebnisse eines Langzeit-Feldversuchs unter besonderer Berücksichtigung der Corg- und N-Dynamik. IOSDV Wintertagung, Rauischholzhausen 2011 | 2011 |
| Spiegel H., G. Dersch und A. Baumgarten: Projekt “Naturraum Carnuntum” Fachbereich Boden. Chemische Eigenschaften und Nährstoffe „Bodenchemie”. 27.1.2011 | 2011 |
| A. Baumgarten: Gesunder Boden - Gesunde Pflanzen; Wintertagung der österreichischen Baumschulen, Altlengbach | 2011 |
| A. Baumgarten: Sachgerechte Kompostanwendung in der Landwirtschaft. Kompost - Facharbeiterkurs Linz | 2011 |
| A. Baumgarten: Kompostieren - aber richtig. Vortragsreihe der Fachgruppe für Obst- und Gartenbau des Kleingartenverbandes | 2011 |
| A. Baumgarten: Der Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz. Symposium "Richtlinie für den sachgerechten Einsatz von Pflanzenaschen zur Verwertung auf Land- und Forstwirtschaftlich genutzten Flächen, AGES Wien, März 2011 | 2011 |
| A. Baumgarten: Phosphor – limitierender Faktor der landwirtschaftlichen Produktion? ÖVAF – Tagung: Grenzen des Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion, 7. – 8.11.2011 | 2011 |
| A. Baumgarten: European Standardization of Growing Media: A critical view. ISHS - congress "Growing media and composting", Barcelona, Oktober 2011 | 2011 |
| A. Baumgarten: Unser Boden ist bedroht - Herausforderungen für den Bodenschutz; Veranstaltung Bodenschutz durch umweltgerechte Landwirtschaft – Bedeutung der ÖPUL – Maßnahmen für den Boden, AGES Wien, März 2011 | 2011 |
| E. Murer, A. Baumgarten: ÖPUL-Evaluierung Wirksamkeit von ÖPUL-Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung. BMLFUW, März 2011 | 2011 |
| G. Dersch, A. Baumgarten: Horizontale Normen für Klärschlamm, Boden und behandelten Bioabfall. ÖNORM – Seminar 29.6.2011 | 2011 |
| Hans Peter Haslmayr: Bewertung der Funktion von Böden. Festvortrag GV der ÖBG, Dez. 2011 | 2011 |
| A. Baumgarten, H. Berthold, F. Hadacek, G. Bachmann, A. Bruckner, J. Wissuwa, J. Zaller, E. Murer, J. Hösch, B. Kitzler, K. Michel: Projekt LYSTRAT – Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosystemfunktionen, Wasserhaushalt, Produktivität und Biodiversität ackerbauliche genutzter Böden des Panno-nikums. ALVA - Tagung Graz, Mai 2011 | 2011 |
| H. Spiegel, G. Dersch, A. Baumgarten, J. Söllinger und K. Aichberger: Kompostanwendung in der Landwirtschaft – Ergebnisse eines Langzeit-Feldversuchs unter besonderer Berücksichtigung der Corg- und N-Dynamik. ALVA - Tagung Graz, Mai 2011 | 2011 |
| E. Murer, A. Baumgarten: Bewertung der Unterbodenverdichtung von Ackerböden im österreichischen Alpenvorland. ALVA - Tagung Graz, Mai 2011" | 2011 |
| Heide Spiegel, Georg Dersch, Josef Söllinger, Andreas Baumgarten und Karl Aichberger: Nutrient and SOC dynamics with compost applications on arable land – results of a long-term field experiment. ÖBG Jahrestagung St. Florian, Okrober 2011 | 2011 |
| Spiegel Heide, Georg Dersch, Andreas Baumgarten: Long term field experiments - a basis to evaluate parameters of soil fertility. ymposium New Challenges in Field Crop Production 2010, Rogaska Slatina, 2./3.12.2010 | 2010 |
| A. Baumgarten: Zeitliche Entwicklung der Humusgehalte und der Einfluss von Bewirtschaftungsmaßnahmen; Pädagogische Hochschule, Innsbruck | 2010 |
| H. Spiegel: Zeitliche Entwicklung der Humusgehalte und der Einfluss von Bewirtschaftungsmaßnahmen; Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule, Friesach | 2010 |
| F. Wernitznig, R. Weiss, G. Spadinger,DETECTION OF ANIMAL PROTEINS USE OF MICROBEAM & MICRODISSECTION, NRL-AP/AUSTRIA; CRL/NRL Workshop, Turin 28.04.2010 | 2010 |
| F. Wernitznig, R. Weiss, G. Spadinger;DETECTION OF ANIMAL PROTEINS SINGLE PARTICAL APPROACH BY MICRODISSECTION, IAG-MEETING 2010, Tervuren, 8.6.2010 | 2010 |
| H. Genseberger: Düngemittelrecht; Agrarrechtstag/RWA | 2010 |
| Murer, E. und A. Baumgarten: ÖPUL-Evaluierung - Wirksamkeit von ÖPUL-Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenverdichtung - Projektkonzept; ALVA Tagung 2010, Wels | 2010 |
| M. Tatzber, F. Mutsch, A. Mentler, M. Englisch, E. Leitgeb, H. Spiegel, M. Stemmer, M. H. Gerzabek:Anwendung von FT-IR Spektroskopie und Fluorimetrie an extrahierten Huminsäuren eines diversen Probensets von Waldbodenstandorten. ALVA-Tagung 2010 in Wels | 2010 |
| Spiegel Heide, Georg Dersch und Andreas Baumgarten: Die Wurzel als Schnittstelle zwischen Pflanze und Boden und ihre Rolle für Bodenbildung und Bodenschutz. Österreichische Gesellschaft für Wurzelforschung, Podiumsdiskussion, 20.5.2010, Universität für Bodenkultur | 2010 |
| Spiegel Heide: Central European strategy for an environmentally sustainable management of agricultural soils CE-Soil Project. MOEL Meeting, Pulawy, 30.4.2010 | 2010 |
| A. Freudenschuß, K. Sedy, H. Spiegel, G. Zethner: Upscaling SOC changes from long term field experimets to regional scale Evaluation of agri-environmental measures on their contribution to climate change. EGU – Vienna, 3.05.2010 | 2010 |
| Spiegel H., G. Dersch and A. Baumgarten: Are agricultural long-term field experiments a suitable basis to monitor selected indicators for soil quality? International Conference on Soil Fertility and Soil Productivity, 17-20 March, 2010, Berlin. | 2010 |
| Pfundtner E.: Landwirtschaftliche Verwertung von Biogasgülle und Gärrückständen in der Landwirtschaft. Vortrag im Rahmen der Biogas Spezialberaterschulung. Veranstaltet von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, Institut für Fort- und Weiterbildung am 10.12.2009 in Mold/NÖ | 2009 |
| Spiegel H.: Anwendbarkeit der Humusbilanzierung auf den AGES-Versuchsflächen. Workshop des Projektes „Arbeiten zur Evaluierung von ÖPUL-Maßnahmen hinsichtlich ihrer Klimawirksamkeit – Schwerpunkte agrarische Bewirtschaftung“ 25.11.2009 im Umweltbundesamt. | 2009 |
| Spiegel H.: Ergebnisse der Änderungen der Kohlenstoffgehalte auf Dauerversuchsflächen der AGES. Workshop des Projektes „Arbeiten zur Evaluierung von ÖPUL-Maßnahmen hinsichtlich ihrer Klimawirksamkeit – Schwerpunkte agrarische Bewirtschaftung“ 25.11.2009 im Umweltbundesamt. | 2009 |
| Dersch Georg: Herausforderungen für Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenernährung. Wissenschaftliche Tagung: Regionale Anpassung an den Klimawandel. 19.10. - 20.10.2009 in Leibnitz, Schloss Seggau. | 2009 |
| Dersch Georg: Bodenuntersuchungsergebnissen als Hilfsmittel für eine sachgerechte Düngung. Heffterhofer Umweltgespräche am 10.11.2009 | 2009 |
| SPIEGEL H., A. FREUDENSCHUß, G. DERSCH: Vergleich von IPCC Managementfaktoren für die Änderungen von Corg-Vorräten in Ackerböden mit Ergebnissen von Langzeitversuchen der AGES. Jahrestagung der ÖBG und der ÖGBB, 21.9.-23.9.2009 in Obergurgl | 2009 |
| Baumgarten, A.: Amount and N - content of manure. Twinning Projekt TR 2007 IB EN 01 “Capacity Strengthening and Support of Implementation of the Nitrates Directive in Turkey”, 21.7.2009, Ankara/Türkei | 2009 |
| Baumgarten, A.: N - fertilization in Austria. Twinning Projekt TR 2007 IB EN 01 “Capacity Strengthening and Support of Implementation of the Nitrates Directive in Turkey”, 22.7.2009, Ankara/Türkei | 2009 |
| Pfundtner E.: Limits and merits of digestate application on arable land. Projektmeeting Projekt AQUA AGRIS. 14.06.2009 in Wien | 2009 |
| Pfundtner E.: Biogasgülle und andere Sekundärrohstoffdünger in der Landwirtschaft. Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der Wasserschutzberatung OÖ "Grundwasser schützen - Trinkwasser sichern" in St. Florian | 2009 |
| Leidwein, A., Baumgarten, A.: Nitrate directive Evaluation of institutional needs of MARA and other related institutions in comparison to austria. Twinning Projekt TR 2007 IB EN 01 “Capacity Strengthening and Support of Implementation of the Nitrates Directive in Turkey”, 23.7.2009, Ankara/Türkei | 2009 |
| Dersch G. und H. Spiegel: Auswertungen an karbonatreichen Standorten mit der modifizierten CAL-Methode. ALVA-Tagung 2009, 18.5.-19.5.2009, St. Virgil, Salzburg. | 2009 |
| SPIEGEL H. , G. DERSCH, J. HÖSCH and A. BAUMGARTEN: Long-term field experiments in Austria. Overview and selected results from AGES experiments. MOEL-Tagung, 27.4.-28.4.2009, Speyer | 2009 |
| Dersch G.: Nährstoffversorgungszustand österreichischer Ackerböden. Fortbildungsplan des Bundes, Schloss Krastowitz. Nährstoffmanagement im Ackerbaubetrieb. 4. März 2009. | 2009 |
| Spiegel H. und J. Hösch: Der IOSDV-Versuch der AGES, Wien. Ausgewählte Ergebnisse zu Ertrag und Boden. IOSDV Wintertagung, 02.03.2009 in Rauischholzhausen | 2009 |
| Pfundtner E.: Verwertung von Gärrückständen aus Abfallbiogasanlagen in der Landwirtschaft. Verwertungsgemeinschaft Biogasanlage Walding am 19.02.2009 in Walding/OÖ. | 2009 |
| Dersch G.: Optimale Erdäpfeldüngung – wie kann mit den gestiegenen Düngerkosten umgegangen werden? 10. Erdäpfel-Fachtag, VAZ Schloss Hausleiten, 17. Februar 2009. | 2009 |
| Dersch G.: Reduktion des Düngereinsatzes und Auswirkungen auf Ertrag und Erlös – Ergebnisse von Langzeitstudien auf Ackerbaustandorten in Niederösterreich. Wintertagung – Ackerbautag Hollabrunn, 10.2.2009 | 2009 |
| Dersch G.: Kann auf Phosphor- und Kalium-Düngung verzichtet werden? Was ist beim Einsatz von Harnstoff zu beachten ? Pflanzenbautag BBK Gänserndorf, 28. Jänner 2009. | 2009 |
| Dersch G.: Einsparungspotentiale bei der PK-Düngung. Unterschiede zwischen Harnstoff und Kalkammonsalpeter.Ackerbautag LWK Wien, 22. Jänner 2009. | 2009 |
| Dersch G.: Dünger-Langzeitversuche der AGES. 13.01.2009 | 2009 |
| Baumgarten, A.: Die EU – Bodenrahmenrichtlinie - unnötige Bürokratie oder angewandter Bodenschutz? BFW Praxistag, FAST Ossiach (22.1.2009), FAST Orth (29.1.2009), BFW (26.2.2009) | 2009 |
| Spiegel, H.: AGES Institute for Soil Health and Plant Nutrition, introduction and tasks. 4th Steering Committee Meeting, Vienna 02.12.2008 | 2008 |
| Spiegel, H.: Darstellung der naturräumlichen Gegebenheiten und interdisziplinäre Erfassung der weinbaulichen Funktionen im Weinbaugebiet Carnuntum. Fachbereich Boden. Chemische Eigenschaften und Nährstoffe. Göttlesbrunn, 5.11.2008 | 2008 |
| Dersch, G.: Bodenanalytik in Österreich. Landwirtschaftliche Bodenuntersuchungssysteme im Vergleich, Heffterhofer gespräche, 11.11.2008 | 2008 |
| Dersch, G; C. Krumphuber: DON- und ZON-belastung von Getreide und Mais in Österreich. Mold - meeting, 4.12.2008 | 2008 |
| Dersch, G.: Wie lange kann auf den Ackerböden Niederösterreichs auf mineralische PK-Dünger verzichtet werden? Ackerbautag St. Pölten, 11.12.2008 | 2008 |
| Dersch, G.: Effizienzstreigerung und Düngestrategien bei Mineral- und Wirtschaftsdünger. Klimatagung Tulln, 4.12.2008 | 2008 |
| Baumgarten, A.: Bodenuntersuchung und Düngungsplanung im Gemüsebau. Tagung des BGV, Schloss Stein, Fehring bei Feldbach, 1.12.2008 | 2008 |
| Baumgarten A.: Status of the European Standardisation on analytical methods for the characterization of compost quality. ORBIT Conference 2008, Wageningen, Netherlands, 15.10.2008 | 2008 |
| Spiegel H., G. Dersch and M. Englisch: Sustainable site productivity – is the expertise derived from agricultural long-term field experiments relevant to (intensively) managed forests? In: Blum, W.E.H., M.H. Gerzabek, M. Vodrazka (Eds.), EUROSOIL 2008, Forest Management and Soils, Book of Abstracts, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, EUROSOIL 2008, August 2008, Wien, 63-64, ISBN: 978-3-902382-0 | 2008 |
| Spiegel H.: May nutrition relevant elements in grain be influenced by the choice of site and /or variety? EUROSOIL 2008, Wien, 25.8.2008 | 2008 |
| Dersch G. und Spiegel H.: Entwicklung der pflanzenverfügbaren Nährstoffgehalte in den österreichischen Weingärten seit 1991. XVI. Kolloquium des Internationalen Arbeitskreises für Bodenbewirtschaftung und Qualitätsmanagement im Weinbau, 29.05.2008 | 2008 |
| Dersch G.: „Wirkung von Biogasgülle und Gärrückständen auf den Boden“, 1. Statusbericht (Projektauftrag von ARGE Kompost & Biogas), 21. Mai 2008, St. Pölten | 2008 |
| Spiegel H., Dersch G. and Baumgarten A.: The relevance of P-soil analyses on combating P-losses. COST 869 workshop in Waidhofen/Ybbs, 19.05-21.05.2008 | 2008 |
| Dersch G.: Einfluss von Bodenmanagement auf den Humusgehalt – Biomasseentnahme in Zusammenhang mit der Humusbilanz. Seminar Agrotreibstoffe, 6. Mai 2008, St. Pölten. | 2008 |
| Baumgarten A., Spiegel H. und Dersch G.: Die Neufassung der Richtlinien für die sachgerechte Düngung". Umweltökologisches Symposium, 4. und 5. März 2008, LFZ Raumberg-Gumpenstein. | 2008 |
| Dersch G.: Experimentelle Grundlagen der Dateninterpretation für Düngeempfehlungen. Umweltökologisches Symposium, 4. und 5. März 2008, LFZ Raumberg-Gumpenstein. | 2008 |
| Spiegel H. und Dersch G.: Zur Bestimmung des pflanzenverfügbaren Phosphors auf Karbonatstandorten. MOEL-Tagung 16.04.2008 in Brno | 2008 |
| Spiegel H.: Einfluss von Bodenmanagement auf den Humusgehalt. Humussymposium 2008, Ökoregion Kaindorf. 31.03.2008 | 2008 |
| Dersch G.: Bodenschutz und Klimaschutz ? Besprechung der Pflanzenbaudirektoren | |
| 26. Februar 2008, Wien. | 2008 |
| Dersch G.: Bodenuntersuchung im Acker- und Weinbau sowie Feldgemüse. Vortrag Maschinenring, Jänner 2008. | 2008 |
| Dersch G.: Düngung und Bestandesführung für die Erzeugung von Qualitäts- und Ethanolweizen sowie Ethanoltriticale. Pflanzenbaukammertag in LFS Obersiebenbrunn | |
| 17. Jänner 2008. | 2008 |
| Wernitznig F. & Weiss R.: Discussion on Multidimensional Image Acquisition, IAG - Meeting Hamburg; 23.09.2008 | 2008 |
| Pfundtner E.: Fertiliser Surveilance and Control in Austria, Cista – Twinning, Brno CZ, Vortrag | 2008 |
| Pfundtner E.: Qualität von Biogasgülle und Gärrückständen, Ergebnisse Beratungspaket NÖ Biogasoffensive 2005 – 2007 | 2008 |
| Pfundtner E.: Nährstoffgehalte und Humuswirkung von Biogasgülle und Gärrückständen, Vortrag im Rahmen der ALVA Tagung 2008 in Gumpenstein | 2008 |
| Dersch G.: Reichen die vorgeschriebenen Düngehöhen im ÖPUL für adäquate Erträge aus? Wasserschutztagung „Grundwasser schützen – Trinkwasser sichern 2007“, 11. Dezember 2007, Ansfelden. | 2007 |
| Dersch G.: Experimentelle Grundlagen – sind wir auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet? AGES – Gespräch, 27.11.2007, Wien. | 2007 |
| Dersch G.: Mögliche Auswirkungen des Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen auf die Böden. Fachbeirat für Bodenschutz, OÖ., 19. 9. 2007. | 2007 |
| Baumgarten, A.: The concept of priority areas in the European soil framework directive - a critical review; Workshop in der ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel, Brüssel, BE, 24.9.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A.: Advances in the standardisation of analytical techniques: the work of CEN TC 223, Working Group 4; ISHS symposium on growoing media, Nottingham, UK, 3.9.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A., Dersch G.: Routine analysis of soil as a basis for soil monitoring; joint meeting of the slovak and czech soil science society, Roznov pod Radhostem, CZ, 20.8.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A.: Sampling of soil and sedniments on the basis of ISO and CEN standards; workshop in Brno, CZ, 18. - 21.6.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A.: Bodenuntersuchung und Düngung in Christbaumkuturen; Seminar des österreichischen Christbaumzüchterverbandes, Mold, 27.4.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A., S. Schmidt: Anforderungen für die Herstellung von Vegetationsflächen: Bodenkundliche Aspekte, Fragen des Garten- und Landschaftsbaus; Seminar ÖNORM, Wien, 28.3.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A.: Verhalten und Wirkung ausgewählter Stoffe auf Bodenqualität, Bodenfunktionen und Bodennutzung; Seminar an der AGES, Wien, 28.6.2007 | 2007 |
| Baumgarten, A.: Bewertung des Entwurfes der EU-Bodenrahmenrichtlinie - Studie im Auftrag des Lebensministeriums / Ergebnisse, österreichisches Bodenforum, Petzenkirchen, 16.10.2007 | 2007 |
| Spiegel H., Baumgarten A. and Dersch G.: Dynamics of soil processes evaluated on the basis of long-term field experiments. Kerner von Marilaun Workshop 200, 7.11. - 9.11.2007, Universität für Bodenkultur, Wien | 2007 |
| Spiegel H.: Abnahme organischer Substanz im Boden - Herausforderungen auf nationaler und EU-Ebene. Österreichisches Bodenforum, Petzenkirchen, 16.10.2007 | 2007 |
| Spiegel, H., Hösch J. und Dersch G.: Der internationale Stickstoff-Dauerdüngungsversuch (IOSDV) Wien: C- und N-Parameter des Bodens. 62. ALVA-Jahrestagung vom 21. - 22. 05.2007 in Stadtschlaining. | 2007 |
| Spiegel H.: Comparison of fertilizer advisory systems based on Austrian soil sample results. 19. MOEL-Konsultativtreffen 2007, Visegrad, 26.04.2007 | 2007 |
| Spiegel H., Hösch J.: Bodenkennwerte des IOSDV am Standort Wien: Corg und N-Dynamik. IOSDV-Wintertagung, Rauischholzhausen, 01.03.2007 | 2007 |
AGES
Ort: 1220, Spargelfeldstraße 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit