Publikationen / Vorträge /Poster
Bitte wählen:
Wissenschaftliche Publikationen / Populärwiss. Publikationen / Vorträge / Poster
Poster
| Autor(en): Titel des Posters; Name der Veranstaltung, Ort, Datum | Jahr |
| Spiegel H., Dersch G., Baumgarten A., Söllinger J., Aichberger K. (2011): The use of compost on agricultural soils - results of a long-term field trial with special regard to Corg and N dynamics. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011, EGU General Assembly 2011. | 2011 |
| Josef EITZINGER, Thomas GERERSDORFER, Wolfgang LAUBE, Heinz REITNER, Maria HEINRICH, Andreas BAUMGARTEN, Johann GRASSL, Erwin MURER, Herbert PIRKL, Adelheid SPIEGEL & Ingeborg WIMMER-FREY (2011): Erstellung und Darstellung des klimatischen Terroirs des Weinbaugebietes Carnuntum durch Messtransekte unter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten. Posterpräsentation 12. Österreichischer Klimatag, 21.-22.9.2011 | 2011 |
| Kerstin Michel, Barbara Kitzler, Helene Berthold, Johannes Hösch, Sophie Zechmeister-Boltenstern, Andreas Baumgarten (2011): Auswirkung einer veränderten Niederschlagsverteilung auf die Flüsse klimarelevanter Gase aus Schwarzerden; Poster bei der DBG – Tagung 2011, Berlin | 2011 |
| "H. Reitner(1), M. Heinrich(1), A. Baumgarten(2), J. Eitzinger(3), Th. Gerersdorfer(3), J. Graßl(4), W. Laube(3), E. Murer(5), H. Pirkl(6), H. Spiegel(2)& I.Wimmer-Frey(1) (2011): The Application of GIS and GeodataAnalysis for a Multilayer Characterization of the Natural Environment of the Winegrowing Region Carnuntum; Poster bei Jahrestagung der International Association for Mathematical Geosciences 2011, Salzburg" | 2011 |
| Berthold, H.; Baumgarten, A.; Hadacek, F.; Bachmann, G.; Bruckner, A.; Wissuwa, J.; Zaller, J.; Murer, E.; Hösch, H.; Kitzler, B.; Michel, K.: Consequences of climate change on ecosystem functions, water balance, productivity and biodiversity of agricultural soils in the Pannonian area. Lysimetertagung Gumpenstein, Mai 2011 | 2011 |
| "H. Berthold, A. Baumgarten, F. Hadacek, G. Bachmann, A. Bruckner, J. Wissuwa, J. Zaller, E. Murer, J. Hösch, B. Kitzler, K. Michel: Consequences of climate change on ecosystem functions, water balance, productivity and biodiversity of agricultural soils in the Pannonian area. 12. Österreichischer Klimatag - Klima, Klimawandel, Auswirkungen und Anpassung in Österreich, 21. und 22. September 2011, BOKU" | 2011 |
| Maria Heinrich, Heinz Reitner, Andreas Baumgarten, Josef Eitzinger, Thomas Gerersdorfer, Johann Grassl, Wolfgang Laube, Erwin Murer, Herbert Pirkl, Adelheid Spiegel & Ingeborg Wimmer-Frey: Das Terroir von Carnuntum - Untersuchung der physiogeographischen Charakteristika und interdisziplinäre Erforschung der weinbaulichen Funktionen im Weinbaugebiet Carnuntum, Österreich; Weinbautagung Geisenheim, Geisenheim | 2010 |
| Rampazzo Todorovic, G., M. Stemmer, M. Tatzber, C. Katzlberger, H. Spiegel, M.H. Gerzabek (2008): Does the Rothamsted carbon model (RothC 26.3) properly predict soil carbon turnpover and storage in arable soils under Pannonian climate conditions?. In: Blum, W.E.H., M.H. Gerzabek, M. Vodrazka (Eds.), EUROSOIL 2008, Soil - Society - Environment, Book of Abstracts, University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, EUROSOIL 2008, 25-29 August 2008, Wien, 233; ISBN: 978-3-902382-0 | 2008 |
| Heide Spiegel, Andreas Baumgarten, Georg Dersch, Erwin Pfundtner: Austrian Agency for Health and Food Safety, Institute for Soil Health and Plant Nutrition - Key aspects of activity: agricultural soil management. AQUAGRIS Meeting Hamburg, 10.05.-11.05.2007 | 2007 |
| Heide Spiegel, Georg Dersch, Michael Oberforster, Klemens Mechtler and Andreas Baumgarten: Cadmium in Austrian wheat and potatoes – an inventory of sites and varieties. World Congress of Soil Science 18th World Congress of Soil Science, July 9-15, 2006 - Philadelphia, Pennsylvania, USA, P 16715, www.18wcss.org | 2006 |
| H. Spiegel, K.E. Böhm, K. Roth and M. Sager: Atmospheric deposition of trace metals onto arable land in Austria. Proc. 7th Intern. Conf. On the Biogeochem. Of Trace Elements; Uppsala`03, 90-91. | 2003 |
| SPIEGEL H. AND A. MENTLER (2002): Effects on Aggregate Stability and P-contents under different Tillage Systems. In: The development of a risk assessment methodology for predicting phosphorus losses at the field scale (proceedings). Joint meeting of the WG 1 and 2 of COST 832 (16th - 19th October 2002), ETH Zürich, p.41. | 2002 |
AGES
Ort: 1220, Spargelfeldstraße 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit