Wissenschaftliche Publikationen
Autor(en), Veröffentlichungsjahr; TITEL der Publikation, Zeitschrift | Jahr |
Loncaric I., W. Ruppitsch, E. Licek, R. Moosbeckhofer, H.J. Busse, R. Rosengarten, 2010: Characterization of selected Gram-negative non-fermenting bacteria isolated from honey bees (Apis mellifera carnica). Apidologie, DOI:10.1007/s13592-011-0019-7 | 2011 |
Mayer M., C. Oberhuber, I. Loncaric, B. Heissenberger, M. Keck, O. Scheiner, K. Hoffmann-Sommergruber, 2011: Fireblight (Erwinia amylovora) affects Mal d 1-related allergenicity in apple. Eur. j. Plant Pathol.; DOI 10.10007/s10658-011-9784-4 | 2011 |
2010 | |
Blanchard P., F. Schurr, V. Olivier, O. Celle, K. Antùnez, T. Bakonyi, H. Berthoud, E. Haubruge, M. Higes, S. Kasprzak, H. Koeglberger, P. Kryger, R. Thiéry, M. Ribière | 2009 |
Kahrer A., G. Strauss, M. Stolz, R. Moosbeckhofer, 2009: Beobachtungen zur Faunistik und Biologie der vor kurzem nach Österreich eingeschleppten Bläulingszikade (Metcalfa pruinosa). Beiträge zur Entomofaunistik, 10: 17-30 | 2009 |
Loncaric I., Oberlerchner JT, Heissenberger B, Moosbeckhofer R., 2009: Phenotypic and genotypic diversity among strains of Aureobasidium pullulans in comparison with related species. Antonie Van Leeuwenhoek. 2009 Feb;95(2):165-78. Epub 2009 Jan 3. | 2009 |
Loncaric I., H. Heigl, E. Licek, R. Moosbeckhofer, H-J.Busse, R. Rosengarten, 2009: Typing of Pantoea agglomerans isolated from colonies of honey bees (Apis mellifera) and culturability of selected strains from honey. Apidologie, 40 (1): 40-54 | 2009 |
Loncaric I., D. Derakhshifar, J. T. Oberlerchner, H. Köglberger, R. Moosbeckhofer, 2009: Genetic diversity among isolates of Paenibacillus larvae from Austria. Journal of Invertebrate Pathology, 100 (1), 44-46; doi:10.1016/j.jip.2008.09.003, | 2008 |
Loncaric I., C. Donat, B. Antlinger, J. Oberlerchner, B. Heissenberger, R. Moosbeckhofer, 2008: Strain-specific detection of two Aureobasidium pullulans strains, fungal biocontrol agents of fire blight by new developed multiplex PCR. J Appl Microbiol., 104(5):1433-41 | 2008 |
Berényi O., T. Bakonyi, I. Derakhshifar, H. Köglberger, G. Topolska, W. Ritter, H. Pechhacker, N. Nowotny, 2007: Phylogenetic Analysis of Deformed Wing Virus Genotypes from Diverse Geographic Origins Indicates Recent Global Distribution of the Virus. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Vol. 73, No. 11, 3605–3611 | 2007 |
Berényi O., T. Bakonyi, I. Derakhshifar, H. Köglberger, N. Nowotny, 2006: Occurrence of Six Honeybee Viruses in Diseased Austrian Apiaries. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Vol. 72, No. 4, 2414-2420 | 2006 |
Mayer M., C. Oberhuber, I. Loncaric, B. Heissenberger, M. Keck, O. Scheiner, K. Hoffmann-Sommergruber, 2006: Nachweis von stress-induzierbaren Allergenen in Äpfeln von Bäumen mit Feuerbrand. Ländlicher Raum. Online-Fachzeitschrift des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Jahrgang 2006, 1-14 | 2006 |
Bubalo D., H. Pechhacker, E. Licek, N. Kezic, D. Sulimanovic, 2005: The effect of Varroa destructor infestation on flight activity an mating efficiency of drones (Apis mellifera L.). Wien. Tierärztl. Mschr. 92(1), 11-15 | 2005 |
Koeniger N., G. Koeniger, H. Pechhacker, 2005: The nearer the better? Drones (Apis mellifera) prefer nearer drone congregation areas. Insectes Sociaux, 52(1), 31-35 | 2005 |
Siede R., I. Derakhshifar, Ch. OTTEN, O. Berényi, T. Bakonyi, H. Köglberger, R. Büchler, 2005: Prevalence of Kashmir bee virus in central Europe. Journal of Apicultural Research 44(3):129 | 2005 |
Licek E., R. Moosbeckhofer, H. Pechhacker, 2004: Varroa destructor, a parasitic mite of the honeybee (Apis mellifera) – a survey of biology and control strategies. Wien. Tierärztl. Mschr. 91, 311 - 316 | 2004 |
Bakonyi T., I. Derakhshifar, E. Grabensteiner, N. Nowotny, 2003: Development and evaluation of PCR assays for the detection of Paenibacillus larvae in honey samples: comparison with isolation and biochemical characterization. Appl. Environ. Microbiol. 69(3), 1504-1510. | 2003 |
Kastberger G., O. Winder, H. Hüttinger, 2003: Der Kleine Afrikanische Stockkäfer (Aethina tumida). Entomologica Austriaca 8, 16-17 | 2003 |
Moosbeckhofer R., H. Pechhacker, H. Unterweger, F. Bandion, A. Heinrich-Lenz, 2003: Investigations on the oxalic acid content of honey from oxalic acid treated and untreated bee colonies. Eur. Food Res. Technol., 217, 49-52 | 2003 |
Sager M., H. Pechhacker, M. Pechhacker, 2002: Trace elements in Honey; Chemia incyniria ekologiczan 9 (4), 461-472 | 2002 |
Pechhacker H. et al, 2001: Molecular characterisation of the Sacbrood Virus of the honey bee by RT-PCR and phylogenetic studies; Clin Diag Lab Immunol 8, 93-104 | 2001 |
Joshi S. R., H. Pechhacker, A. Willam,W. v.d. Ohe, 2000: Physico-chemical characteristics and pollen spectrum of Apis dorsata, A. cerana and A. mellifera honey from Chitawan district, Central Nepal; Apidologie 31 (3), 367-375 | 2000 |
Pechhacker H. et al, 1999: Wechsel der Flugrichtung von Drohnen (Apis mellifera L.) auf dem Weg zum Sammelplatz; Apidologie 30 (5), 441 | 1999 |
Pechhacker H. et al, 1999: Verminderte Reproduktion einer europäischen Population von Varroa jacobsonii Oudemans.; Apidologie 30 (5), 435 | 1999 |
Pechhacker H., N. Koeniger, G. Koeniger, 1995: Attraction of a drone congregation area (Apis mellifera) in relation to drone flight frequency, Apidologie 26, 338-340, Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V., Bericht der 42. Jahrestagung in Bonn-Röttgen vom 28.-30.3.1995 | 1995 |
Pechhacker H., N. Koeniger, G. Koeniger, M. Gries, 1995: Wird das Verhalten der Drohnen (Apis mellifera) von der aktuell vorhandenen Population des Drohnensammelplatzes beeinflusst?; 39. Internationaler Bienenzüchterkongress, Apimondia, Lausanne 15.-19.8.1995, Abstracts, 79 | 1995 |
Derakhshifar I., 1994: Zum Vorkommen von Bacillus larvae Sporen in österreichischen Honigen und deren biochemische Charakterisierung; Apidologie 25, 475-476 | 1994 |
Kohlich A., C. Hoffmann, 1994: Chemisch-physikalische Kennwerte von österreichischen Honigen; Apidologie 25, 456-457 | 1994 |
Moosbeckhofer R., 1994: Entwicklung des Varroabefalles in Abhängigkeit vom Prozentsatz beschädigter Milben; Apidologie 25, 457-459 | 1994 |
Pechhacker H., 1994: Physiography influences honeybee queen's choice of mating place (Apis mellifera carnica Pollmann); Apidologie 25, 239-248 | 1994 |
Pechhacker H., N. Kezic, J. Poklukar, 1994: Cubitalindex und Verhaltensmerkmale der Honigbiene Apis mellifera carnica; Apidologie 25, 494-495 | 1994 |
Pechhacker H., N. Kezic, J. Poklukar, D. Bubalo, M. Drazic, F. Ruttner, 1994: Vergleich der Brut-, Honig- und Pollenmenge von drei Carnica-Stämmen (Apis mellifera carnica); Apidologie 25, 485-487 | 1994 |
Pechhacker H., R. Rodlauer, N. Juntawong, 1994: Die botanische Herkunftsbestimmung des Honigs: zum Problem der Aussagekraft der Honigpollenanalyse; Apidologie 25, 447-449 | 1994 |
Pechhacker H., K. Wallner, 1994: Zur Rückstandsfrage in der Varroabehandlung; Apidologie 25, 505-506 | 1994 |
Pechhacker H., C. Zeilinger, 1994: Zur Konkurrenz zwischen Wildbienen und Honigbienen; Apidologie 25, 492-494 | 1994 |
Pechhacker H., 1993: A successful strategy for varroa control; Apimondia Kongressband 1993, Asian Bee and Bee Mites 523-527 | 1993 |
Juntawong N., H. Pechhacker, 1992: Morphological Analysis of Apis cerana FABRICIUS in Thailand; Kongressband - International Conference on the Asian Honey Bee and Bee Mites | 1992 |
Moosbeckhofer R., 1992: Beobachtungen zum Auftreten beschädigter Varroamilben im natürlichen Totenfall bei Völkern von Apis mellifera carnica; Apidologie 23, 523-531 | 1992 |
Pechhacker H., 1992: A successful strategy for varroa control; Kongressband - International Conference on the Asian Honey Bee and Bee Mites | 1992 |
Moosbeckhofer R., 1991: Apistan und Bayvarol - Langzeitwirkung behandelter Waben - Kurzfassung eines Beitrags auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Bieneninstitute in Celle, 26.-28.3.1991; Apidologie 22 (4), 457-477 | 1991 |
Pechhacker H., A. Boonithee, E. Hüttinger, N. Juntawong, 1991: Floral visits to select crops by four Apis species and Trigona sp. in Thailand; Technical Communications of ISHS, International Society for Horticultural Science 288, 74-80 | 1991 |
Moosbeckhofer R., 1990: Erfahrungen bei der Anwendung von Apistan und Bayvarol in Österreich (Vortrags-Kurzfassung); Apidologie 21 (4), 1990, 374-375 | 1990 |
Moosbeckhofer R., 1990: Biologie und Bekämpfung von Varroatose mit den in Österreich zugelassenen Bienenarzneimitteln; Wiener Tierärztliche Monatszeitschrift 77, 98-100 | 1990 |
Pechhacker H., 1990: Der Anteil an Honigtau und die elektrische Leitfähigkeit des Honigs; Apidologie 21, 391-396 | 1990 |
Pechhacker H., E. Petridou, N. Koutsaftikis, 1990: Eine neue Methode zur Feststellung des Trachtwertes einer Blütenpflanze am Beispiel von Untersuchungen über die Kleetracht am Peloponnes (Griechenland); Apiacta 25, 4-8 | 1990 |
Pechhacker H., W. Praznik, J. Klaus, 1990: Untersuchungen über das Zuckerspektrum in Honigblaseninhalt und Honig; Apidologie 21, 447-455 | 1990 |
Pechhacker H., G. Koeniger, N. Koeniger, F. Ruttner, S. Berg, 1989: Assortative mating in a mixed population of European honeybees, Apis mellifera ligustica and Apis mellifera carnica; Insects Sociaux 36 (2), 129-138 | 1989 |
Moosbeckhofer R., M. Fabsicz, A. Kohlich, 1988: Untersuchungen über die Abhängigkeit der Nachkommensrate von Varroa jacobsoni OUD. vom Befallsgrad der Bienenvölker; Apidologie 19 (2), 181-208 | 1988 |
Pechhacker H., 1988: Zur langfristigen Vorhersage der Physokermes-Fichtentracht; Apidologie 19 (1), 73-84 | 1988 |
Pechhacker H., G. Koeniger, N. Koeniger, F. Ruttner, 1988: Mate choice in a Mixed Population of European Honeybees, Apis mellifera ligustica und Apis mellifera carnica; Animal Behaviour | 1988 |
Pechhacker H., 1987: Zur Feststellung des Trachtwertes von verschiedenen Blütenpflanzen; Apidologie 18, 343-345 | 1987 |
Pechhacker H., H. Sölkner, 1987: Zur Problematik einer sensorischen Honigbeurteilung; Mitt. Klosterneuburg 37, 254-257 | 1987 |
Pechhacker H., J. Ishay, E. Rosenzweig, 1986: Comb builing by worker groups of Vespa crabro L., V. orientalis und Paravespula germanica Fabr. (Hymenotera vespinae); Monitore Zool. Ital. (N.S.) 20: 31-51 | 1986 |
Pechhacker H., 1985: Über den Einfluss des Standortes und der Eigenschaften der Wirtspflanze Fichte auf die Befallsdichte durch Physokermes sp.; Mitteilung Klosterneuburg 35/5, 169-226 | 1985 |
Pechhacker H., 1985: Leistungsvergleich von Bienenvölkern selektierter und nicht selektierter Herkunft; Apidologie 16/1, 39-46 | 1985 |
Pechhacker H., 1985: Vereinfachung der Leistungsbewertung in der praxisorientierten Zuchtauslese; Apidologie 16/1, 31-38 | 1985 |
Pechhacker H., 1984: Zu den Schwankungen der Honigtautracht von Fichte; Apidologie 15, 262-264 | 1984 |
Pechhacker H., E. Hüttinger, D. Sulimanovic, 1981: Beitrag zur Bekämpfung der Varroatose; 28. Internationaler Bienenzüchterkongress, Apimondia, Mexiko 1981 | 1981 |
Pechhacker H., E. Hüttinger, D. Sulimanovic, I. Tomac, 1980: Die Ausbreitung der Varroa jacobsoni OUDEM. von Volk zu Volk; Diagnose und Therapie der Varroatose, Bukarest, Romania, Apimondia Publishing Hosue, 56-62 | 1980 |
Pechhacker H., 1977: Über die Auswirkung von Umwelteinflüssen auf die Populationsentwicklung der Physokermesarten; Apidologie 8; 451-457 | 1977 |
Pechhacker H., 1977: Die wirtschaftliche Bedeutung der Entfernung der Trachtquelle vom Aufstellungsort der Bienen; Apiacta (Apimondia-Verlag Bukarest) 1/77, 15-18 | 1977 |
Pechhacker H., 1976: Zur Vorhersage der Honigtautracht von Physokermes hemicryphus DALM. auf Fichte; Apidologie 7, 209-236 | 1976 |
Pechhacker H., 1971: Über die Ausbreitung der Larven der Physokermesarten; Apidologie 3, 290-301 | 1971 |
Institut für Saat- und Pflanzgut, Phytosanität, Bienen
Institut: Institut für Saat- und Pflanzgut, Phytosanität, Bienen
Ort: 1220, Spargelfeldstrasse 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit