GV-Sorten, verboten in Österreich:
Die im Folgenden angeführten, gentechnisch veränderten Sorten bzw. Prüfstämme sind in Österreich durch die Verbotsverordnung BGBl II Nr. 181/2008 vom 30. Mai 2008 "Aufhebung des Verbots des Inverkehrbringens des gentechnisch veränderten Maises Zea Mays L., Linie MON 810 sowie erneutes Verbot des Inverkehrbringens dieser Maislinie zum Zweck des Anbaus in Österreich" und der Verbotsverordnung BGBl II Nr. 125/2010 vom 27. April 20010 "Verbot des Inverkehrbringens gentechnisch veränderter Kartoffelerzeugnisse (Solanum tuberosum L. Linie EH92-527-1) zum Zweck des Anbaus in Österreich" gemäß österreichischem Gentechnikgesetz, BGBl Nr. 510/1994, verboten:
1. Im Gemeinsamen Sortenkatalog der EU für landwirtschaftliche Pflanzenarten (30. Gesamtausgabe vom 29.12.2011, Amtsblatt der Europäischen Union (2011/C 380 A/01) gelistete, gentechnisch veränderte Sorten.
| Art | Sorte | Event | EU-Zulassungsland | Reife-klasse | Fußnote |
| Kartoffel | Amflora | *SE 139 | (add.)( 36) | ||
| Mais | Aliacan BT | MON810 | *ES x | 500 | (34) |
| Mais | Anjou 277 YG | MON810 | *CZ 1136 | 270 | (34) |
| Mais | Anjou 285 BT | MON810 | *FR 44420 | (34) | |
| Mais | Anjou387YG | MON810 | *SK 406 | 340 | (34) |
| Mais | Antiss YG | MON810 | *ES 2021 | 600 | (34) |
| Mais | Aristis BT | MON810 | *ES 2431 | 700 | (34) |
| Mais | Asteri YG | MON810 | *CZ 167 | 240 | (34) |
| Mais | Asturial BT | MON810 | *ES 2022 | 600 | (34) |
| Mais | Atall YG | MON810 | *ES 2021 | 700 | (34) |
| Mais | Avirro YG | MON810 | *ES 2021 | 600 | (34) |
| Mais | Azema YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Bacila | MON810 | *ES 5052, *FR 10858 | 200 | (34) |
| Mais | Beles Sur | MON810 | *ES x | 700 | (34) |
| Mais | Benji YG | MON810 | *ES x | 700 | (34) |
| Mais | Bergxxon YG | MON810 | *CZ 1065, *ES 2023 | 300 | (34) |
| Mais | Bolsa | MON810 | *FR 8309 | (34) | |
| Mais | Campero BT | MON810 | *ES 3022 | (34) | |
| Mais | Carella YG | MON810 | *ES 2433 | 700 | (34) |
| Mais | Carleta YG | MON810 | *ES x | 500 | (34) |
| Mais | Codisco YG | MON810 | *CZ 167 | 280 | (34) |
| Mais | Consuelo YG | MON810 | *ES x | 500 | (34) |
| Mais | Coretta YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Coxximo YG | MON810 | *CZ 1065 | 240 | (34) |
| Mais | Crazi YG | MON810 | *CZ 167 | 320 | (34) |
| Mais | Cuartal BT | MON810 | *ES 2022 | 500 | (34) |
| Mais | DK 513 | MON810 | *FR 8317 | (34) | |
| Mais | DKC2950YG | MON810 | *DE 7502 | (32)(34) | |
| Mais | DKC2961 YG | MON810 | *CZ 1114 | 230 | (32)(34) |
| Mais | DKC3350 YG | MON810 | *CZ 944 | 290 | (32)(34) |
| Mais | DKC3421YG | MON810 | *CZ 1114, *DE 7502 | 250 | (32)(34) |
| Mais | DKC3477 YG | MON810 | *CZ 1114 | 260 | (32)(34) |
| Mais | DKC3512 YG | MON810 | *CZ 944, *SK 217 | 250 | (32)(34) |
| Mais | DKC3872YG | MON810 | *CZ 1114 | 270 | (32)(34) |
| Mais | DKC3946YG | MON810 | *CZ 1114, *FR 12142 | 320 | (32)(34) |
| Mais | DKC4251YG | MON810 | *DE 7502 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4373YG | MON810 | *DE 7502 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4442YG | MON810 | *ES x | 300 | (32)(34) |
| Mais | DKC4491 YG | MON810 | *PT 374 | 300 | (32)(34) |
| Mais | DKC4557YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4591 YG | MON810 | *PT 374 | 300 | (32)(34) |
| Mais | DKC4627YG | MON810 | *SK 438 | 470 | (32)(34) |
| Mais | DKC4687YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4740YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4779YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC4890 YG | MON810 | *PT 374 | 300 | (32)(34) |
| Mais | DKC4968YG | MON810 | *SK 438, *RO 2081 | 250 | (32)(34) |
| Mais | DKC5018YG | MON810 | *ES x | 300 | (32)(34) |
| Mais | DKC5051YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC5175 YG | MON810 | *PT 374 | 400 | (32)(34) |
| Mais | DKC5277 YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (32)(34) |
| Mais | DKC5320 | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC5502 YG | MON810 | *PT 374 | 400 | (32)(34) |
| Mais | DKC5543YG | MON810 | *ES x | 500 | (32)(34) |
| Mais | DKC5590 YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (32)(34) |
| Mais | DKC5671YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC5740YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC5784YG | MON810 | *ES x, *FR 12142 | 600 | (32)(34) |
| Mais | DKC6041YG | MON810 | *ES x | 600 | (32)(34) |
| Mais | DKC6090 YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (32)(34) |
| Mais | DKC6125YG | MON810 | *FR 12142 | (32)(34) | |
| Mais | DKC6364YG | MON810 | *ES x | 600 | (32)(34) |
| Mais | DKC6419YG | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6451YG | MON810 | *ES 5072 | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6531YG | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6550 | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6575 | MON810 | *ES x | 600 | (32)(34) |
| Mais | DKC6667YG | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6844YG | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | DKC6877YG | MON810 | *ES x | 700 | (32)(34) |
| Mais | Ebony YG | MON810 | *CZ 1114 | 310 | (34) |
| Mais | Elgina | MON810 | *FR 8309, *PT 457 | 500 | (34) |
| Mais | ES Archipel YG | MON810 | *ES x | 400 | (34) |
| Mais | ES Bama YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (32)(34) |
| Mais | ES Cajou YG | MON810 | *ES x | 500 | (34) |
| Mais | ES Cocarde YG | MON810 | *DE 3501 | (34) | |
| Mais | ES Dalia YG | MON810 | *CZ 1114 | 320 | (34) |
| Mais | ES Imperial YG | MON810 | *CZ 1133 | 300 | (34) |
| Mais | ES Limes YG | MON810 | *CZ 1133 | 250 | (34) |
| Mais | ES Manade YG | MON810 | *ES x | 300 | (34) |
| Mais | ES Mayoral YG | MON810 | *ES 2022 | 700 | (34) |
| Mais | ES Paolis YG | MON810 | *ES x, *FR 12142 | 400 | (34) |
| Mais | ES Zodiac YG | MON810 | *ES x | 300 | (34) |
| Mais | Esquadrille YG | MON810 | *CZ 1114 | (34) | |
| Mais | Estrada | MON810 | *FR 10858 | (34) | |
| Mais | Eurostar YG | MON810 | *CZ 1133 | 260 | (34) |
| Mais | Evolia YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Foggia | MON810 | *ES 2099 | 700 | (34) |
| Mais | Friedrixx YG | MON810 | *CZ 1065 | 300 | (34) |
| Mais | Galexx YG | MON810 | *ES 2023 | 300 | (34) |
| Mais | Gambier BT | MON810 | *ES 2431 | 500 | (34) |
| Mais | Helen BT | MON810 | *ES 3022 | 700 | (34) |
| Mais | Hexxer YG | MON810 | *CZ 1065, *FR 12452 | 240 | (34) |
| Mais | Jaral BT | MON810 | *ES 10 | (34) | |
| Mais | Kalfas YG | MON810 | *CZ 69 | 270 | (34) |
| Mais | Kameos | MON810 | *FR 12266 | (34) | |
| Mais | Kaper YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Karas YG | MON810 | *CZ 69 | 400 | (34) |
| Mais | Karter YG | MON810 | *ES x, *PT 120 | 600 | (34) |
| Mais | Klimt YG | MON810 | *PT 120 | 500 | (34) |
| Mais | Koffi YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Kompromis YG | MON810 | *CZ 69 | 270 | (34) |
| Mais | Kontras YG | MON810 | *CZ 69 | 270 | (34) |
| Mais | Korreos YG | MON810 | *PT 120 | 500 | (34) |
| Mais | Kotoxx | MON810 | *ES 2023, *FR 12452 | 500 | (34) |
| Mais | Koxx YG | MON810 | *PT x | 400 | (34) |
| Mais | Koxxma | MON810 | *ES 2023, *FR 12452 | 300 | (34) |
| Mais | Krabas YG | MON810 | *CZ 69 | 300 | (34) |
| Mais | Kuratus | MON810 | *DE 105 | 260 | (34) |
| Mais | Kvalitas YG | MON810 | *CZ 69, *DE 105 | 260 | (34) |
| Mais | KWS 6471 YG | MON810 | *CZ 69 | 350 | (32)(34) |
| Mais | KWS Kendras YG | MON810 | *PT 120 | 700 | (34) |
| Mais | KXA5491 | MON810 | *ES 3528 | 300 | (32)(34) |
| Mais | Lazixx | MON810 | *FR 12452 | (34) | |
| Mais | Lesaka YG | MON810 | *ES 10 | 600 | (34) |
| Mais | Lévina | MON810 | *FR 8309 | (34) | |
| Mais | LG2447BT | MON810 | *FR 44420 | (32)(34) | |
| Mais | LG30607YG | MON810 | *ES 2021 | 700 | (32)(34) |
| Mais | LG3233 YG | MON810 | *CZ 1136 | 250 | (32)(34) |
| Mais | LG3330YG | MON810 | *SK 406, *RO 2111 | 420 | (32)(34) |
| Mais | LG3355YG | MON810 | *SK 406 | 390 | (32)(34) |
| Mais | LG3363YG | MON810 | *SK 406 | 360 | (32)(34) |
| Mais | LG3385YG | MON810 | *SK 406 | (32)(34) | |
| Mais | LG3410YG | MON810 | *SK 406 | (32)(34) | |
| Mais | LG3475YG | MON810 | *SK 406, *RO 2111 | 470 | (32)(34) |
| Mais | LG3540 YG | MON810 | *ES 2021 | 400 | (32)(34) |
| Mais | LG3711 YG | MON810 | *ES 2021 | 700 | (32)(34) |
| Mais | Limas 264 | T25 | *FR 12208 | ( 32 )( 37 ) | |
| Mais | Limas 415 | T25 | *FR 12208 | ( 32 )( 37 ) | |
| Mais | Luson BT | MON810 | *ES 2021 | 600 | (34) |
| Mais | Lynxx YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (34) |
| Mais | Maggi YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (34) |
| Mais | MAS 29YG | MON810 | *CZ 533 | 280 | (32)(34) |
| Mais | MAS 34YG | MON810 | *PT 560 | 300 | (32)(34) |
| Mais | MAS 45YG | MON810 | *FR 12208 | (32)(34) | |
| Mais | MAS 50YG | MON810 | *FR 12208 | (32)(34) | |
| Mais | MAS 52 YG | MON810 | *PT 374 | 500 | (32)(34) |
| Mais | MAS 58YG | MON810 | *ES 2099 | 500 | (32)(34) |
| Mais | MAS 60YG | MON810 | *ES 2099 | 600 | (32)(34) |
| Mais | Monumental YG | MON810 | *FR 12142 | (34) | |
| Mais | NE6284KDDZ | MON810 | *ES 2016 | 500 | (32)(34) |
| Mais | Nexxos YG | MON810 | *CZ 1065 | 270 | (34) |
| Mais | Novelis | MON810 | *FR 8309 | (34) | |
| Mais | Olimpica | MON810 | *FR 8309 | (34) | |
| Mais | Oxxygen YG | MON810 | *CZ 1065 | 330 | (34) |
| Mais | P1223Y | MON810 | *PT 457 | 600 | (32)(34) |
| Mais | P8000Y | MON810 | *ES 142 | 200 | (32)(34) |
| Mais | P9000Y | MON810 | *SK 450 | 460 | (32)(34) |
| Mais | Phileaxx YG | MON810 | *ES x | 300 | (34) |
| Mais | Plácido YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Poncho YG | MON810 | *ES 2021 | 600 | (34) |
| Mais | PR31D21 | MON810 | *ES 142 | 800 | (32)(34) |
| Mais | PR31D61 | MON810 | *ES 142 | 800 | (32)(34) |
| Mais | PR31N28 | MON810 | *ES 5096 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR31P43 | MON810 | *ES 142 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR32D80 | MON810 | *ES 142 | 800 | (32)(34) |
| Mais | PR32G49 | MON810 | *ES 142, *PT 457 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR32K62 | MON810 | *PT 457 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR32P27 | MON810 | *ES 142 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR32R43 | MON810 | *ES 5052 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR32T86 | MON810 | *ES 142 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR32W04 | MON810 | *ES 5052 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33B51 | MON810 | *ES 5096 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33D48 | MON810 | *ES 142 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33P67 | MON810 | *ES 5052 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33P80 | MON810 | *ES 142, *PT 583 | 500 | (32)(34) |
| Mais | PR33T60 | MON810 | *ES 142 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33W86 | MON810 | *ES 142, *PT 583 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR33Y72 | MON810 | *ES 142 | 700 | (32)(34) |
| Mais | PR34N23 | MON810 | *PT 457 | 500 | (32)(34) |
| Mais | PR34N44 | MON810 | *ES 5052 | 600 | (32)(34) |
| Mais | PR34P86 | MON810 | *ES 142 | 500 | (32)(34) |
| Mais | PR35A56 | MON810 | *ES 142, *PT 583 | 500 | (32)(34) |
| Mais | PR35P13 | MON810 | *FR 10858 | (32)(34) | |
| Mais | PR35Y69 | MON810 | *ES 142 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR36B09 | MON810 | *FR 10858, *RO 2122 | 500 | (32)(34) |
| Mais | PR36D81 | MON810 | *SK 450 | (32)(34) | |
| Mais | PR36G13 | MON810 | *FR 8203 | (32)(34) | |
| Mais | PR36K64 | MON810 | *ES 142, *RO 2122 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR36R11 | MON810 | *ES 5052 | 300 | (32)(34) |
| Mais | PR36V56 | MON810 | *SK 450 | 440 | (32)(34) |
| Mais | PR36V78 | MON810 | *RO 2122 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR37D22 | MON810 | *SK 450, *RO 2122 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR37F81 | MON810 | *SK 450 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR37K93 | MON810 | *ES 142, *SK 450 | 300 | (32)(34) |
| Mais | PR37N02 | MON810 | *SK 450, *RO 2122 | 400 | (32)(34) |
| Mais | PR37Y20 | MON810 | *ES 142, *SK 450 | 300 | (32)(34) |
| Mais | PR38A25 | MON810 | *CZ 409, *FR 10858 | 370 | (32)(34) |
| Mais | PR38A76 | MON810 | *SK 450, *RO 2122 | 200 | (32)(34) |
| Mais | PR38B43 | MON810 | *FR 10858 | (32)(34) | |
| Mais | PR38F71 | MON810 | *CZ 409, *DE 1357 | 270 | (32)(34) |
| Mais | PR38N91 | MON810 | *ES 142 | 200 | (32)(34) |
| Mais | PR38V11 | MON810 | *CZ 409 | 310 | (32)(34) |
| Mais | PR39D24 | MON810 | *CZ 409, *ES 142 | 200 | (32)(34) |
| Mais | PR39D82 | MON810 | *CZ 409 | 270 | (32)(34) |
| Mais | PR39F56 | MON810 | *CZ 409, *DE 8346 | 260 | (32)(34) |
| Mais | PR39T47 | MON810 | *CZ 409, *DE 8346,*SK 450 | 270 | (32)(34) |
| Mais | PR39V17 | MON810 | *DE 8346, *FR 8203 | 250 | (32)(34) |
| Mais | Prisio YG | MON810 | *RO 2081 | 400 | (34) |
| Mais | Protect | MON810 | *ES 5011 | 500 | (34) |
| Mais | Reboxx YG | MON810 | *ES 2023 | 500 | (34) |
| Mais | Remixx | MON810 | *ES 2023, *FR 12452 | 300 | (34) |
| Mais | Riglos BT | MON810 | *ES 2022 | 700 | (34) |
| Mais | Rixxer YG | MON810 | *FR 12452 | (34) | |
| Mais | Rocco YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Roxxane YG | MON810 | *ES 2023 | 400 | (34) |
| Mais | Roxxy YG | MON810 | *ES x | 300 | (34) |
| Mais | Rugbyxx YG | MON810 | *ES 2023 | 500 | (34) |
| Mais | Seiddi YG | MON810 | *DE 2660 | (34) | |
| Mais | SF1035T | MON810 | *ES 10 | 700 | (32)(34) |
| Mais | SF1036T | MON810 | *ES 10 | 700 | (32)(34) |
| Mais | SF1112T | MON810 | *ES 10 | 600 | (32)(34) |
| Mais | SF4701T | MON810 | *ES 10 | 700 | (32)(34) |
| Mais | Shexxpir YG | MON810 | *ES 2023 | 300 | (34) |
| Mais | Shopy YG | MON810 | *PT 374 | 400 | (34) |
| Mais | Tabala YG | MON810 | *ES x | 300 | (34) |
| Mais | Talca YG | MON810 | *PT 364 | 400 | (add.)( 34 ) |
| Mais | Taxxoa YG | MON810 | *CZ 1065 | 250 | (34) |
| Mais | Texxan | MON810 | *FR 12452 | (34) | |
| Mais | Texxel YG | MON810 | *RO 2081 | 400 | (34) |
| Mais | Tixxus YG | MON810 | *ES 2023, *FR 12452 | 500 | (34) |
| Mais | Tonic YG | MON810 | *ES x | 600 | (34) |
| Mais | Tyrexx YG | MON810 | *ES 2023, *FR 12452 | 500 | (34) |
| Mais | Ulyxxe YG | MON810 | *ES x | 400 | (34) |
| Mais | Vaxxem | MON810 | *FR 12452 | (34) | |
| Mais | Venici YG | MON810 | *ES 2030 | 600 | (34) |
| Mais | Vivani YG | MON810 | *ES 2005 | 600 | (34) |
| Mais | Yogi YG | MON810 | *CZ 167 | 270 | (34) |
(32) In Form eines Codes zugelassene Sortenbezeichnung
(34) Gentechnisch veränderte Sorte. Inverkehrbringen des Saatguts entsprechend der Entscheidung 98/294/EG der Kommission erlaubt.
(36) Gentechnisch veränderte Sorte. Inverkehrbringen des Saatguts entsprechend der Entscheidung 2010/135/EU der Kommission erlaubt.
(37) Gentechnisch veränderte Sorte. Inverkehrbringen des Saatguts entsprechend der Entscheidung 98/293/EG der Kommission erlaubt.
2. Prüfstämme/Sorten im Sortenzulassungsverfahren, für die eine Genehmigung zur Inverkehrbringung als Versuchssaatgut in einem Mitgliedsstaat vorliegt (gemäß Mitteilung der Mitgliedsstaaten).
| Art | Prüfstamm/Sorte | Event | genehmigt für | Beginn | Ende |
| Mais | BOLEA YG | MON810 | ES, PT, RO | 21.12.2011 | 20.12.2012 |
| Mais | ED5303 YG | MON810 | ES, PT, RO | 03.11.2011 | 02.11.2012 |
| Mais | ED5606KDDZ | MON810 | RO | 13.06.2011 | 12.06.2012 |
| Mais | KAVALA YG | MON810 | ES, PT | 18.02.2011 | 18.02.2012 |
| Mais | MAS 65YG | MON810 | ES, PT | 21.12.2011 | 20.12.2012 |
| Mais | P1114Y | MON810 | ES, PT | 18.02.2011 | 18.02.2012 |
| Mais | P1547Y | MON810 | ES, PT | 21.12.2011 | 20.12.2012 |
| Mais | P1758Y | MON810 | ES | 02.12.2011 | 01.12.2012 |
| Mais | PR34A27 | MON810 | ES, EL, PT | 21.12.2011 | 20.12.2012 |
| Mais | SF7011 T | MON810 | ES, PT | 06.12.2011 | 05.12.2012 |
Datum der letzten Aktualisierung: 12.01.2012
Saat- und Pflanzgut, Phytosanit
Institut: Saat- und Pflanzgut, Phytosanit
Ort: 1220, Spargelfeldstrasse 191
Dienstort: Wien
Autor/Autorin kontaktieren
Weitere Artikel des Autors / der Autorin
- Zulassungsverfahren GVO
- Gentechnisch veränderte (gv) Kartoffel zum Anbau zugelassen
- gentechnikfreier Saatgutkauf
- gentechnikfreier Saatgutkauf
- Gentransfer bei Mais Studie Juli 2006
- Vermeidung einer GVO-Verunreinigung in der Saatgutproduktion
- Projekte und Studien
- Koexistenz
- Saatgut - GVO-Monitoring und Überwachung
- Gentransfer bei Mais Studie Juni 2008
- GVO
- GVO-Machbarkeitsstudie
- Ziele der Dachmarke
- Dachmarkensäcke
- Dachmarkengremium
- Grundzüge der Dachmarke - Die "5 Qualitäten"
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit